Network Requirements for Specialty Nursing Homes
NYS DOH - Office of Health Insurance Programs
Division of Health Plan Contracting and Oversight
- MCO SNF Special Network Requirement (XLSX, 91KB)
| Specialty | County | # of Specialty Nursing Homes ("SNHs") | Minimum # of Participating SNHs Required Per Plan |
|---|---|---|---|
| Ventilator | BRONX | 7 | 2 |
| BROOME | 1 | 1 | |
| COLUMBIA | 1 | 1 | |
| DUTCHESS | 2 | 2 | |
| ERIE | 3 | 2 | |
| KINGS | 6 | 2 | |
| MADISON | 1 | 1 | |
| MONROE | 3 | 2 | |
| NASSAU | 6 | 2 | |
| NEW YORK | 2 | 2 | |
| ONONDAGA | 1 | 1 | |
| ONTARIO | 1 | 1 | |
| QUEENS | 8 | 2 | |
| RICHMOND | 3 | 2 | |
| ROCKLAND | 2 | 2 | |
| SCHENECTADY | 1 | 1 | |
| SUFFOLK | 2 | 2 | |
| ULSTER | 2 | 2 | |
| WAYNE | 1 | 1 | |
| WESTCHESTER | 2 | 2 | |
| Ventilator Total | 55 | ||
| AIDS | BRONX | 5 | 2 |
| KINGS | 1 | 1 | |
| NASSAU | 2 | 2 | |
| NEW YORK | 5 | 2 | |
| RICHMOND | 1 | 1 | |
| AIDS Total | 14 | ||
| Pediatric | ALBANY | 1 | 1 |
| ERIE | 1 | 1 | |
| KINGS | 1 | 1 | |
| Monroe | 1 | 1 | |
| NEW YORK | 1 | 1 | |
| QUEENS | 1 | 1 | |
| SCHENECTADY | 1 | 1 | |
| WESTCHESTER | 2 | 2 | |
| Pediatric Total | 9 | ||
| TBI | ONONDAGA | 1 | 1 |
| QUEENS | 3 | 2 | |
| RICHMOND | 1 | 1 | |
| SCHENECTADY | 1 | 1 | |
| SUFFOLK | 1 | 1 | |
| ULSTER | 1 | 1 | |
| TBI Total | 8 | ||
| Behavioral | MONROE | 1 | 1 |
| RICHMOND | 1 | 1 | |
| ULSTER | 1 | 1 | |
| WAYNE | 1 | 1 | |
| YATES | 1 | 1 | |
| Behavioral Total | 5 | ||
| Grand Total | 91 | ||
Follow Us