Rate per 100,000 Population by Disease and County: Salmonellosis - Typhoid Fever
| County | Salmonellosis | Shigellosis | Strep Group A Invasive | Strep Group B Invasive | Strep Pneumonia Invasive | Syphilis Early | Syphilis Late | Tuberculosis | Tularemia | Typhoid Fever |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albany | 12.8 | 0.7 | 1.7 | 6.7 | 15.5 | 3.7 | 0.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
| Allegany | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Broome | 7.6 | 1.0 | 2.5 | 3.6 | 14.8 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cattaraugus | 13.5 | 0.0 | 1.2 | 4.9 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cayuga | 11.1 | 0.0 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chautauqua | 11.1 | 0.7 | 4.4 | 11.8 | 14.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chemung | 21.4 | 1.1 | 3.4 | 11.3 | 14.7 | 0.0 | 1.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| Chenango | 11.6 | 0.0 | 1.9 | 17.4 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Clinton | 11.0 | 1.2 | 3.7 | 12.2 | 13.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| Columbia | 7.9 | 3.2 | 4.8 | 0.0 | 9.5 | 3.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cortland | 14.4 | 0.0 | 8.3 | 10.3 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Delaware | 19.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dutchess | 15.6 | 1.0 | 2.0 | 7.8 | 14.2 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 |
| Erie | 11.1 | 0.5 | 2.0 | 6.0 | 12.6 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Essex | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Franklin | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 17.7 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fulton | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 16.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Genesee | 5.1 | 1.7 | 0.0 | 8.5 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
| Greene | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hamilton | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Herkimer | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| Jefferson | 11.4 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lewis | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
| Livingston | 20.3 | 4.7 | 6.2 | 6.2 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Madison | 11.4 | 0.0 | 4.3 | 5.7 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| Monroe | 12.9 | 1.6 | 4.9 | 8.3 | 10.0 | 2.5 | 7.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| Montgomery | 8.1 | 0.0 | 2.0 | 6.1 | 22.4 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nassau | 12.7 | 5.0 | 2.9 | 8.9 | 8.5 | 5.1 | 7.3 | 3.6 | 0.0 | 0.5 |
| Niagara | 14.8 | 0.5 | 5.1 | 11.1 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Oneida | 13.3 | 0.9 | 3.0 | 7.7 | 15.0 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| Onondaga | 12.0 | 0.9 | 4.6 | 7.4 | 12.9 | 1.3 | 2.0 | 3.1 | 0.0 | 0.2 |
| Ontario | 13.4 | 0.0 | 1.0 | 2.9 | 14.4 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Orange | 14.9 | 1.9 | 0.5 | 3.7 | 8.0 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.5 |
| Orleans | 4.6 | 0.0 | 2.3 | 9.3 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Oswego | 14.6 | 0.8 | 1.6 | 7.3 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| Otsego | 12.8 | 1.6 | 0.0 | 11.2 | 8.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Putnam | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 12.9 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rensselaer | 7.7 | 0.6 | 1.9 | 9.7 | 16.1 | 1.3 | 1.3 | 3.9 | 0.0 | 0.6 |
| Rockland | 21.7 | 1.7 | 1.7 | 6.1 | 7.8 | 2.0 | 6.1 | 6.1 | 0.0 | 0.3 |
| St. Lawrence | 17.1 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 6.3 | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Saratoga | 10.2 | 0.5 | 1.9 | 8.4 | 10.7 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Schenectady | 12.0 | 1.3 | 2.7 | 6.0 | 25.9 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| Schoharie | 3.1 | 0.0 | 6.2 | 9.3 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Schuyler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Seneca | 23.0 | 0.0 | 2.9 | 5.8 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Steuben | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 15.3 | 2.0 | 3.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Suffolk | 13.5 | 2.4 | 2.1 | 6.5 | 9.3 | 4.2 | 8.5 | 3.0 | 0.0 | 0.2 |
| Sullivan | 15.7 | 1.3 | 1.3 | 9.1 | 13.1 | 1.3 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tioga | 9.7 | 0.0 | 9.7 | 5.9 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
| Tompkins | 12.9 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 14.9 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ulster | 17.0 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 5.5 | 0.5 | 3.3 | 1.6 | 0.0 | 0.5 |
| Warren | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 7.6 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Washington | 11.0 | 0.0 | 4.7 | 9.5 | 12.6 | 6.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wayne | 10.8 | 1.1 | 1.0 | 6.5 | 10.8 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| Westchester | 16.4 | 1.9 | 2.6 | 5.4 | 11.7 | 6.0 | 11.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
| Wyoming | 14.1 | 0.0 | 2.3 | 4.7 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yates | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 12.1 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYS Excl NYC | 13.3 | 1.7 | 2.7 | 6.8 | 11.4 | 2.8 | 4.4 | 2.4 | 0.0 | 0.1 |
| NYC** | 15.8 | 3.4 | 2.8 | 0.7* | 12.2 | 23.4 | 27.7 | 11.1 | 0.0 | 0.9 |
| NYS Total | 14.4 | 2.4 | 2.7 | 4.2 | 11.7 | 11.5 | 14.3 | 6.1 | 0.0 | 0.4 |
Footnotes
- * NYC only reports Strep Group B in cases < 7 days old
- ** Based on Diagnosis year