Medicaid Expenditure Report Prepaid Services Expenditures February 2004
| Managed Care | Premiums | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Prepaid Care | HMO | LTC | FHP | Mental Health | SMI | TPHI* | ||
| New York City & Upstate | $470,917,662 | $269,399,852 | $42,115,797 | $100,593,869 | $29,443,382 | $27,736,306 | $1,628,456 | |
| New York City Total | $343,155,239 | $202,520,315 | $36,431,412 | $73,449,793 | $13,089,424 | $17,422,149 | $242,146 | |
| Upstate | $127,762,424 | $66,879,537 | $5,684,385 | $27,144,076 | $16,353,958 | $10,314,158 | $1,386,310 | |
| Albany | $2,166,351 | $526,254 | $0 | $380,014 | $925,665 | $326,774 | $7,644 | |
| Allegany | $486,134 | $117,480 | $0 | $297,570 | $11,530 | $59,554 | $0 | |
| Broome | $954,393 | $62,425 | $0 | $36,467 | $579,776 | $244,637 | $31,088 | |
| Cattaraugus | $1,525,194 | $963,184 | $0 | $427,665 | $14,824 | $119,521 | $0 | |
| Cayuga | $105,818 | ($1,048) | $0 | $0 | $4,941 | $91,855 | $10,070 | |
| Chautauqua | $2,988,003 | $1,824,304 | $0 | $589,105 | $154,826 | $212,462 | $207,306 | |
| Chemung | $779,870 | $100,934 | $0 | $409,329 | $140,003 | $129,604 | $0 | |
| Chenango | $409,808 | ($222) | $0 | $303,450 | $14,824 | $70,594 | $21,162 | |
| Clinton | $455,587 | ($1,318) | $0 | $327,770 | $0 | $114,835 | $14,300 | |
| Columbia | $316,004 | $87,552 | $0 | $140,370 | $1,647 | $72,150 | $14,285 | |
| Cortland | $432,132 | $98,124 | $0 | $258,902 | $4,941 | $61,463 | $8,702 | |
| Delaware | $107,401 | ($967) | $0 | ($264) | $0 | $73,427 | $35,205 | |
| Dutchess | $1,239,959 | $384,734 | $0 | $394,044 | $250,358 | $202,792 | $8,031 | |
| Erie | $13,944,852 | $9,534,530 | $6,844 | $2,100,147 | $966,842 | $1,049,008 | $287,481 | |
| Essex | $251,036 | ($1,536) | $0 | $193,451 | $0 | $50,529 | $8,592 | |
| Franklin | $381,563 | ($3,327) | $0 | $276,455 | $9,883 | $87,618 | $10,934 | |
| Fulton | $322,904 | $0 | $0 | $222,461 | $4,941 | $95,502 | $0 | |
| Genesee | $600,232 | $340,053 | $0 | $205,570 | $0 | $54,609 | $0 | |
| Greene | $365,797 | $153,033 | $0 | $146,329 | $4,941 | $56,260 | $5,234 | |
| Hamilton | $21,222 | $0 | $0 | $13,904 | $0 | $7,318 | $0 | |
| Herkimer | $1,119,375 | $490,399 | $41,748 | $195,375 | $301,417 | $85,727 | $4,709 | |
| Jefferson | $813,585 | $0 | $0 | $640,173 | $39,530 | $133,882 | $0 | |
| Lewis | $277,377 | $0 | $0 | $223,006 | $8,235 | $40,813 | $5,323 | |
| Livingston | $779,530 | $539,676 | $0 | $194,303 | $4,941 | $27,095 | $13,515 | |
| Madison | $93,720 | $0 | $0 | $0 | $14,824 | $78,896 | $0 | |
| Monroe | $11,381,444 | $7,360,258 | $1,063,785 | $2,029,115 | $29,648 | $719,415 | $179,223 | |
| Montgomery | $237,254 | ($494) | $0 | $159,796 | $4,941 | $72,725 | $286 | |
| Nassau | $12,764,774 | $7,256,916 | $1,731,164 | $2,724,877 | $74,119 | $854,159 | $123,539 | |
| Niagara | $3,812,915 | $2,662,851 | $0 | $697,952 | $243,769 | $208,343 | $0 | |
| Oneida | $5,145,874 | $2,424,611 | $611,264 | $516,363 | $1,264,965 | $286,112 | $42,559 | |
| Onondaga | $7,999,382 | $3,701,973 | $844,446 | $920,736 | $2,029,215 | $438,728 | $64,284 | |
| Ontario | $1,278,599 | $740,635 | $0 | $321,448 | $85,649 | $96,437 | $34,430 | |
| Orange | $4,116,505 | $1,730,018 | $522,654 | $977,275 | $619,306 | $267,252 | $0 | |
| Orleans | $684,810 | $405,955 | $0 | $183,391 | $0 | $53,844 | $41,620 | |
| Oswego | $1,633,392 | $1,008,155 | $14,723 | $455,822 | $34,589 | $111,283 | $8,820 | |
| Otsego | $89,528 | $724 | $0 | ($1,277) | $14,824 | $75,257 | $0 | |
| Putnam | $288,164 | $47,758 | $0 | ($154) | $194,357 | $41,766 | $4,437 | |
| Rensselaer | $777,497 | $295,034 | $0 | $324,472 | $29,648 | $122,971 | $5,372 | |
| Rockland | $5,656,327 | $4,141,995 | $67,475 | $1,129,241 | $59,295 | $243,013 | $15,308 | |
| St. Lawrence | $2,193,399 | $0 | $0 | $624,383 | $1,383,556 | $142,575 | $42,885 | |
| Saratoga | $667,457 | $159,527 | $0 | $363,651 | $0 | $129,725 | $14,554 | |
| Schenectady | $1,300,203 | $145,077 | $245,709 | $217,173 | $522,128 | $169,004 | $1,112 | |
| Schoharie | $39,410 | $134 | $0 | $0 | $4,941 | $34,335 | $0 | |
| Schuyler | $150,552 | $2,927 | $0 | $116,883 | $0 | $21,659 | $9,083 | |
| Seneca | $500,177 | $254,640 | $0 | $100,968 | $95,531 | $35,169 | $13,869 | |
| Steuben | $762,149 | $66,483 | $0 | $499,629 | $37,883 | $150,420 | $7,734 | |
| Suffolk | $15,510,728 | $8,691,640 | $0 | $2,472,744 | $3,215,120 | $1,094,328 | $36,896 | |
| Sullivan | $1,359,770 | $521,394 | $0 | $430,866 | $268,476 | $116,018 | $23,016 | |
| Tioga | $57,145 | $58 | $0 | $0 | $0 | $46,991 | $10,096 | |
| Tompkins | $358,861 | $67,415 | $0 | $211,645 | $4,941 | $70,778 | $4,082 | |
| Ulster | $1,453,285 | $384,217 | $0 | $410,594 | $438,126 | $172,578 | $47,770 | |
| Warren | $663,389 | $284,048 | $0 | $303,110 | $0 | $72,798 | $3,433 | |
| Washington | $484,859 | $178,881 | $0 | $234,323 | $0 | $69,135 | $2,520 | |
| Wayne | $1,200,833 | $793,422 | $0 | $289,025 | $21,412 | $88,036 | $8,938 | |
| Westchester | $13,709,431 | $8,137,158 | $534,573 | $2,177,954 | $2,218,630 | $698,491 | ($57,375) | |
| Wyoming | $185,862 | $190 | $0 | $147,344 | $0 | $38,328 | $0 | |
| Yates | $360,604 | $201,673 | $0 | $129,131 | $0 | $25,562 | $4,238 | |
| Data Sources: February, 2004 MARS 72 & 73, Schedule E, & SMI Reports *TPHI includes insurance premiums paid and recoupments from Schedule E |
||||||||