Medicaid Expenditure Overview Report May 2008
| Total All Services | Prepaid | Fee For Service | |
|---|---|---|---|
| New York City & Rest of State Total | $3,199,541,868 | $791,213,890 | $2,408,327,978 |
| New York City Total | $2,110,316,108 | $588,529,073 | $1,521,787,036 |
| Rest of State Total | $1,089,225,760 | $202,684,817 | $886,540,942 |
| Albany | $27,815,575 | $2,128,986 | $25,686,589 |
| Allegany | $4,926,939 | $1,037,874 | $3,889,065 |
| Broome | $18,829,147 | $3,779,456 | $15,049,691 |
| Cattaraugus | $8,479,811 | $2,163,911 | $6,315,900 |
| Cayuga | $6,815,007 | $476,156 | $6,338,851 |
| Chautauqua | $16,502,115 | $3,914,106 | $12,588,009 |
| Chemung | $10,432,463 | $844,946 | $9,587,517 |
| Chenango | $5,370,336 | $479,480 | $4,890,857 |
| Clinton | $8,184,844 | $745,840 | $7,439,004 |
| Columbia | $5,132,615 | $527,887 | $4,604,728 |
| Cortland | $4,861,083 | $1,217,114 | $3,643,969 |
| Delaware | $4,739,682 | $361,170 | $4,378,512 |
| Dutchess | $25,869,148 | $4,080,025 | $21,789,122 |
| Erie | $101,773,764 | $22,555,602 | $79,218,161 |
| Essex | $3,803,487 | $418,994 | $3,384,493 |
| Franklin | $5,984,607 | $478,953 | $5,505,653 |
| Fulton | $7,724,841 | $1,002,915 | $6,721,926 |
| Genesee | $5,120,254 | $1,191,842 | $3,928,412 |
| Greene | $4,172,829 | $569,424 | $3,603,406 |
| Hamilton | $412,133 | $42,120 | $370,013 |
| Herkimer | $6,997,353 | $1,713,903 | $5,283,450 |
| Jefferson | $9,370,039 | $1,107,235 | $8,262,804 |
| Lewis | $2,577,195 | $263,960 | $2,313,235 |
| Livingston | $4,246,767 | $1,056,347 | $3,190,419 |
| Madison | $6,210,713 | $485,843 | $5,724,870 |
| Monroe | $83,732,918 | $18,154,797 | $65,578,121 |
| Montgomery | $6,453,061 | $760,162 | $5,692,899 |
| Nassau | $115,283,815 | $22,008,280 | $93,275,535 |
| Niagara | $20,325,784 | $5,184,434 | $15,141,350 |
| Oneida | $29,389,630 | $6,937,833 | $22,451,797 |
| Onondaga | $46,514,065 | $10,467,588 | $36,046,477 |
| Ontario | $8,762,614 | $1,871,795 | $6,890,819 |
| Orange | $35,521,054 | $9,283,748 | $26,237,305 |
| Orleans | $3,650,224 | $1,065,740 | $2,584,484 |
| Oswego | $10,982,944 | $3,437,941 | $7,545,003 |
| Otsego | $6,268,457 | $1,054,634 | $5,213,824 |
| Putnam | $6,901,783 | $612,050 | $6,289,732 |
| Rensselaer | $13,853,723 | $1,031,048 | $12,822,676 |
| Rockland | $35,289,011 | $9,320,656 | $25,968,355 |
| St. Lawrence | $13,533,455 | $1,034,781 | $12,498,674 |
| Saratoga | $12,285,675 | $990,994 | $11,294,682 |
| Schenectady | $16,187,151 | $1,620,558 | $14,566,593 |
| Schoharie | $2,710,279 | $79,594 | $2,630,685 |
| Schuyler | $1,674,700 | $183,993 | $1,490,707 |
| Seneca | $3,160,402 | $728,545 | $2,431,857 |
| Steuben | $8,455,694 | $906,892 | $7,548,802 |
| Suffolk | $124,162,232 | $22,307,067 | $101,855,165 |
| Sullivan | $12,441,262 | $2,396,500 | $10,044,762 |
| Tioga | $4,249,825 | $118,876 | $4,130,949 |
| Tompkins | $7,038,895 | $783,409 | $6,255,486 |
| Ulster | $19,704,069 | $4,155,583 | $15,548,486 |
| Warren | $5,799,764 | $549,050 | $5,250,715 |
| Washington | $5,518,648 | $657,950 | $4,860,698 |
| Wayne | $8,419,324 | $1,200,342 | $7,218,982 |
| Westchester | $109,578,672 | $20,267,425 | $89,311,247 |
| Wyoming | $2,905,025 | $233,202 | $2,671,822 |
| Yates | $2,118,859 | $635,264 | $1,483,595 |
- Data Sources: May, 2008 MARS 72 & 73, Schedule E, SMI Reports, & Various Off-Line Reports