Table 8: Live Birth and Fertility Rates by Mother's Age and Resident County
Vital Statistics of New York State 2004
| Age Group | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County | Birth Rate1 |
Fertility Rate2 |
10-14 | 15-17 | 18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45+3 |
| New York State | |||||||||||
| New York State | 13.0 | 60.4 | 0.4 | 14.2 | 46.0 | 77.7 | 99.8 | 99.3 | 53.9 | 12.2 | 0.9 |
| New York City | |||||||||||
| New York City | 14.6 | 64.0 | 0.6 | 18.7 | 62.3 | 93.3 | 98.2 | 85.3 | 52.5 | 14.2 | 1.2 |
| Bronx | 16.3 | 69.7 | 0.7 | 29.9 | 88.3 | 109.6 | 111.6 | 86.9 | 47.0 | 11.9 | 0.7 |
| Kings | 16.0 | 71.5 | 0.5 | 16.7 | 66.1 | 110.9 | 116.9 | 93.1 | 54.9 | 14.3 | 1.2 |
| New York | 13.1 | 52.5 | 0.9 | 21.3 | 46.5 | 65.0 | 55.6 | 67.5 | 57.0 | 20.0 | 2.7 |
| Queens | 13.6 | 62.2 | 0.4 | 13.3 | 51.9 | 85.7 | 106.7 | 89.4 | 49.3 | 12.0 | 0.7 |
| Richmond | 12.6 | 58.7 | 0.6 | 10.7 | 45.3 | 59.1 | 100.3 | 110.8 | 53.9 | 12.0 | 0.4 |
| Rest of State | |||||||||||
| Rest of State | 11.7 | 57.5 | 0.3 | 11.3 | 36.8 | 66.1 | 101.5 | 114.2 | 55.1 | 10.8 | 0.6 |
| Albany | 10.3 | 46.5 | 0.3 | 14.9 | 23.2 | 52.8 | 69.7 | 86.1 | 47.6 | 10.4 | 0.4 |
| Allegany | 10.6 | 48.1 | 0.0 | 13.1 | 25.9 | 64.8 | 105.3 | 81.9 | 27.2 | 4.2 | 1.1 |
| Broome | 10.2 | 49.8 | 0.0 | 13.8 | 33.9 | 68.0 | 87.0 | 89.2 | 41.0 | 7.5 | 0.4 |
| Cattaraugus | 11.3 | 55.8 | 0.0 | 18.8 | 43.6 | 87.1 | 110.8 | 89.2 | 31.2 | 6.8 | 0.6 |
| Cayuga | 10.3 | 52.7 | 0.0 | 11.7 | 53.5 | 79.4 | 104.2 | 79.6 | 43.4 | 8.4 | 0.0 |
| Chautauqua | 10.4 | 51.6 | 0.4 | 17.6 | 44.5 | 81.6 | 99.0 | 79.4 | 28.0 | 3.8 | 0.4 |
| Chemung | 10.8 | 56.2 | 0.7 | 12.1 | 61.8 | 92.8 | 109.7 | 82.6 | 32.9 | 6.1 | 0.6 |
| Chenango | 10.1 | 52.1 | 0.0 | 9.1 | 65.6 | 97.3 | 108.9 | 73.5 | 21.2 | 8.3 | 0.5 |
| Clinton | 9.2 | 41.8 | 0.0 | 6.3 | 34.5 | 62.0 | 74.7 | 71.0 | 25.5 | 5.4 | 0.0 |
| Columbia | 9.2 | 49.7 | 0.0 | 9.5 | 52.3 | 80.6 | 89.4 | 82.3 | 36.6 | 10.3 | 0.0 |
| Cortland | 10.3 | 43.8 | 0.0 | 11.7 | 25.8 | 72.2 | 62.7 | 73.2 | 35.9 | 2.2 | 0.6 |
| Delaware | 9.2 | 50.2 | 0.7 | 12.5 | 34.1 | 70.0 | 113.1 | 80.2 | 34.6 | 10.1 | 0.0 |
| Dutchess | 10.8 | 51.2 | 0.2 | 7.2 | 25.2 | 46.1 | 93.7 | 115.5 | 54.9 | 10.4 | 0.5 |
| Erie | 10.9 | 54.4 | 0.4 | 15.1 | 45.9 | 65.0 | 96.2 | 99.6 | 47.5 | 8.3 | 0.3 |
| Essex | 9.7 | 53.8 | 0.0 | 6.0 | 41.4 | 103.8 | 111.7 | 85.1 | 26.3 | 11.0 | 0.0 |
| Franklin | 10.2 | 55.9 | 0.6 | 15.5 | 57.2 | 112.1 | 106.5 | 84.3 | 24.4 | 3.7 | 0.0 |
| Fulton | 9.9 | 50.5 | 0.5 | 9.9 | 72.4 | 91.6 | 101.5 | 70.5 | 24.1 | 6.4 | 0.5 |
| Genesee | 10.5 | 52.9 | 0.0 | 3.7 | 52.0 | 73.4 | 134.1 | 88.3 | 38.9 | 6.3 | 0.4 |
| Greene | 9.0 | 49.0 | 0.0 | 11.3 | 38.2 | 75.1 | 84.1 | 95.7 | 37.3 | 6.5 | 0.5 |
| Hamilton | 7.3 | 43.7 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 69.0 | 116.1 | 73.3 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
| Herkimer | 10.9 | 55.5 | 0.9 | 16.0 | 89.5 | 81.4 | 114.7 | 71.0 | 30.6 | 8.1 | 0.8 |
| Jefferson | 13.6 | 66.3 | 0.3 | 9.8 | 88.5 | 127.8 | 110.7 | 72.5 | 31.6 | 7.2 | 0.0 |
| Lewis | 10.7 | 52.8 | 1.0 | 13.2 | 46.3 | 86.9 | 131.9 | 74.9 | 18.7 | 10.2 | 0.0 |
| Livingston | 9.8 | 42.8 | 0.0 | 4.6 | 15.6 | 43.5 | 89.9 | 104.2 | 39.6 | 6.2 | 1.2 |
| Madison | 10.0 | 45.7 | 0.0 | 5.8 | 24.7 | 62.0 | 101.1 | 87.6 | 40.3 | 6.0 | 0.4 |
| Monroe | 11.6 | 55.5 | 0.8 | 17.7 | 41.0 | 67.6 | 99.4 | 103.5 | 45.1 | 8.9 | 0.3 |
| Montgomery | 12.4 | 65.2 | 0.6 | 16.8 | 80.4 | 102.5 | 134.8 | 98.8 | 34.2 | 3.3 | 0.5 |
| Nassau | 11.7 | 60.4 | 0.2 | 5.4 | 20.1 | 40.7 | 102.7 | 152.5 | 73.8 | 14.6 | 0.8 |
| Niagara | 10.6 | 52.4 | 0.8 | 15.8 | 48.2 | 70.3 | 99.0 | 98.9 | 37.0 | 6.1 | 0.7 |
| Oneida | 11.0 | 56.8 | 0.3 | 15.6 | 51.5 | 88.8 | 113.3 | 87.9 | 36.4 | 6.9 | 0.3 |
| Onondaga | 12.2 | 57.4 | 0.6 | 15.7 | 45.1 | 71.6 | 100.0 | 105.5 | 48.5 | 8.6 | 0.4 |
| Ontario | 10.4 | 50.9 | 0.0 | 6.7 | 35.7 | 61.8 | 106.1 | 101.9 | 43.0 | 7.5 | 0.0 |
| Orange | 14.1 | 66.3 | 0.4 | 10.0 | 47.2 | 84.5 | 112.0 | 129.4 | 60.3 | 11.2 | 0.4 |
| Orleans | 10.3 | 47.4 | 1.3 | 16.7 | 71.7 | 86.9 | 98.5 | 52.8 | 28.1 | 4.2 | 0.0 |
| Oswego | 11.0 | 49.4 | 0.4 | 12.2 | 38.2 | 82.9 | 92.9 | 76.9 | 29.2 | 6.0 | 0.6 |
| Otsego | 8.7 | 38.2 | 0.0 | 11.7 | 12.2 | 44.6 | 76.5 | 79.2 | 35.5 | 4.8 | 0.0 |
| Putnam | 11.6 | 57.8 | 0.0 | 3.3 | 12.5 | 22.7 | 91.3 | 157.3 | 81.0 | 15.6 | 0.7 |
| Rensselaer | 11.3 | 54.0 | 0.6 | 13.2 | 47.6 | 71.0 | 101.0 | 93.0 | 39.7 | 5.7 | 0.6 |
| Rockland | 15.5 | 80.2 | 0.0 | 7.3 | 40.5 | 95.9 | 142.2 | 162.6 | 84.3 | 17.8 | 2.1 |
| St Lawrence | 11.0 | 52.1 | 0.0 | 15.4 | 31.1 | 74.2 | 103.3 | 87.2 | 32.4 | 8.4 | 0.3 |
| Saratoga | 11.3 | 53.1 | 0.0 | 7.6 | 35.6 | 50.2 | 95.2 | 107.2 | 50.7 | 10.2 | 0.7 |
| Schenectady | 12.4 | 62.5 | 0.0 | 18.1 | 55.9 | 87.5 | 119.8 | 104.0 | 49.6 | 9.3 | 0.2 |
| Schoharie | 9.1 | 44.6 | 0.0 | 7.4 | 23.5 | 51.8 | 108.8 | 90.8 | 32.0 | 10.8 | 0.8 |
| Schuyler | 9.6 | 51.2 | 0.0 | 15.6 | 53.1 | 96.6 | 96.0 | 58.5 | 35.7 | 7.8 | 2.6 |
| Seneca | 9.6 | 50.5 | 0.9 | 18.1 | 44.8 | 79.2 | 108.4 | 66.8 | 33.2 | 6.8 | 1.6 |
| Steuben | 11.0 | 55.9 | 0.0 | 12.2 | 53.6 | 99.7 | 112.9 | 72.8 | 35.7 | 6.0 | 0.3 |
| Suffolk | 13.3 | 64.9 | 0.3 | 9.6 | 33.9 | 59.1 | 112.8 | 143.3 | 68.7 | 13.2 | 0.9 |
| Sullivan | 11.0 | 56.7 | 0.0 | 17.4 | 56.0 | 82.2 | 117.1 | 84.9 | 42.2 | 9.7 | 0.4 |
| Tioga | 11.0 | 55.9 | 0.0 | 7.7 | 58.7 | 89.9 | 140.9 | 97.9 | 31.8 | 3.0 | 0.4 |
| Tompkins | 9.1 | 32.9 | 0.0 | 8.7 | 7.4 | 30.7 | 33.9 | 80.3 | 50.0 | 13.0 | 1.0 |
| Ulster | 10.1 | 49.7 | 0.0 | 10.0 | 32.0 | 62.7 | 84.3 | 93.3 | 48.2 | 10.6 | 0.9 |
| Warren | 9.5 | 47.0 | 0.0 | 12.0 | 29.2 | 73.3 | 88.4 | 79.5 | 37.1 | 4.8 | 0.4 |
| Washington | 10.2 | 52.8 | 0.0 | 8.6 | 70.6 | 89.6 | 112.4 | 75.3 | 30.7 | 5.7 | 0.0 |
| Wayne | 11.9 | 59.5 | 0.6 | 17.2 | 64.4 | 89.0 | 149.4 | 97.7 | 38.1 | 5.6 | 0.0 |
| Westchester | 13.2 | 65.7 | 0.3 | 9.3 | 34.0 | 60.8 | 101.5 | 136.0 | 77.2 | 17.5 | 1.2 |
| Wyoming | 10.0 | 55.2 | 0.0 | 5.6 | 41.5 | 79.1 | 158.0 | 92.2 | 32.0 | 4.2 | 0.6 |
| Yates | 9.6 | 48.6 | 0.0 | 10.6 | 27.6 | 80.3 | 111.5 | 68.5 | 35.9 | 8.5 | 0.0 |
- Live Birth Rates based on live births per 1,000 population
- Fertility Rates based on live births per 1,000 female population 15-44
- Fertility Rates for Age 45+ based on live births to women aged 45+ per 1,000 female population 45-49
All other rates are age-specific fertility rates