Table 10: Out of Wedlock Live Births by Mother's Age and Resident County New York State - 2008
| County | Total | Mother's Age | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 15 | 15-17 | 18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45+ | N.S. | ||||
| New York State | |||||||||||||
| New York State | 102,799 | 240 | 4,840 | 10,657 | 33,310 | 26,865 | 15,833 | 8,387 | 2,470 | 197 | 0 | ||
| New York City | |||||||||||||
| New York City | 55,577 | 114 | 2,416 | 5,028 | 16,364 | 14,960 | 9,664 | 5,309 | 1,583 | 139 | 0 | ||
| Bronx | 15,817 | 39 | 802 | 1,546 | 4,832 | 4,217 | 2,603 | 1,369 | 375 | 34 | 0 | ||
| Kings | 17,552 | 40 | 738 | 1,602 | 5,203 | 4,769 | 3,086 | 1,638 | 449 | 27 | 0 | ||
| New York | 7,223 | 15 | 291 | 666 | 1,964 | 1,820 | 1,246 | 808 | 369 | 44 | 0 | ||
| Queens | 13,034 | 17 | 470 | 1,029 | 3,749 | 3,657 | 2,418 | 1,310 | 350 | 34 | 0 | ||
| Richmond | 1,951 | 3 | 115 | 185 | 616 | 497 | 311 | 184 | 40 | 0 | 0 | ||
| Rest of State | |||||||||||||
| Rest of State | 47,222 | 126 | 2,424 | 5,629 | 16,946 | 11,905 | 6,169 | 3,078 | 887 | 58 | 0 | ||
| Albany | 1,316 | 3 | 66 | 131 | 460 | 317 | 197 | 114 | 27 | 1 | 0 | ||
| Allegany | 178 | 1 | 13 | 19 | 84 | 44 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Broome | 966 | 2 | 48 | 110 | 381 | 243 | 133 | 38 | 11 | 0 | 0 | ||
| Cattaraugus | 460 | 1 | 38 | 74 | 179 | 111 | 37 | 15 | 5 | 0 | 0 | ||
| Cayuga | 401 | 1 | 21 | 46 | 171 | 108 | 38 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||
| Chautauqua | 659 | 2 | 43 | 103 | 257 | 168 | 55 | 27 | 4 | 0 | 0 | ||
| Chemung | 484 | 0 | 27 | 77 | 197 | 123 | 39 | 18 | 3 | 0 | 0 | ||
| Chenango | 261 | 1 | 12 | 32 | 106 | 69 | 26 | 12 | 3 | 0 | 0 | ||
| Clinton | 375 | 1 | 15 | 51 | 163 | 79 | 40 | 22 | 4 | 0 | 0 | ||
| Columbia | 257 | 0 | 10 | 34 | 103 | 55 | 35 | 17 | 3 | 0 | 0 | ||
| Cortland | 253 | 0 | 13 | 32 | 112 | 55 | 25 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||
| Delaware | 201 | 1 | 2 | 34 | 82 | 53 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
| Dutchess | 958 | 2 | 34 | 99 | 334 | 264 | 117 | 79 | 25 | 4 | 0 | ||
| Erie | 4,294 | 21 | 285 | 518 | 1,583 | 1,026 | 544 | 245 | 71 | 1 | 0 | ||
| Essex/Hamilton | 127 | 1 | 2 | 15 | 60 | 19 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
| Franklin | 258 | 0 | 6 | 38 | 110 | 75 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||
| Fulton | 360 | 1 | 12 | 43 | 152 | 91 | 36 | 20 | 5 | 0 | 0 | ||
| Genesee | 250 | 0 | 17 | 30 | 101 | 56 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Greene | 181 | 0 | 10 | 10 | 84 | 44 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | ||
| Hamilton/Essex | 127 | 1 | 2 | 15 | 60 | 19 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
| Herkimer | 287 | 0 | 20 | 32 | 125 | 65 | 31 | 12 | 2 | 0 | 0 | ||
| Jefferson | 586 | 0 | 28 | 72 | 252 | 147 | 54 | 27 | 6 | 0 | 0 | ||
| Lewis | 116 | 0 | 11 | 17 | 46 | 26 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| Livingston | 236 | 0 | 7 | 29 | 97 | 61 | 24 | 15 | 3 | 0 | 0 | ||
| Madison | 287 | 2 | 9 | 45 | 118 | 57 | 35 | 18 | 3 | 0 | 0 | ||
| Monroe | 3,763 | 25 | 290 | 529 | 1,354 | 879 | 422 | 204 | 57 | 3 | 0 | ||
| Montgomery | 322 | 4 | 13 | 47 | 131 | 67 | 37 | 18 | 5 | 0 | 0 | ||
| Nassau | 4,060 | 6 | 184 | 346 | 1,250 | 1,067 | 676 | 402 | 123 | 6 | 0 | ||
| Niagara | 1,058 | 3 | 66 | 147 | 409 | 256 | 121 | 44 | 12 | 0 | 0 | ||
| Oneida | 1,331 | 9 | 71 | 168 | 552 | 299 | 143 | 79 | 10 | 0 | 0 | ||
| Onondaga | 2,555 | 9 | 174 | 348 | 942 | 620 | 302 | 121 | 35 | 4 | 0 | ||
| Ontario | 405 | 0 | 18 | 66 | 153 | 98 | 42 | 24 | 4 | 0 | 0 | ||
| Orange | 1,770 | 4 | 106 | 193 | 595 | 466 | 236 | 134 | 33 | 3 | 0 | ||
| Orleans | 213 | 0 | 10 | 32 | 85 | 47 | 23 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||
| Oswego | 650 | 0 | 36 | 95 | 266 | 153 | 66 | 30 | 3 | 1 | 0 | ||
| Otsego | 245 | 1 | 5 | 29 | 104 | 69 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | ||
| Putnam | 180 | 0 | 5 | 16 | 57 | 38 | 38 | 18 | 5 | 3 | 0 | ||
| Rensselaer | 767 | 1 | 44 | 84 | 291 | 201 | 86 | 49 | 11 | 0 | 0 | ||
| Rockland | 986 | 0 | 37 | 102 | 322 | 265 | 156 | 78 | 25 | 1 | 0 | ||
| St Lawrence | 585 | 0 | 21 | 85 | 270 | 129 | 52 | 24 | 4 | 0 | 0 | ||
| Saratoga | 621 | 3 | 28 | 76 | 246 | 139 | 72 | 44 | 12 | 1 | 0 | ||
| Schenectady | 758 | 0 | 41 | 87 | 260 | 201 | 103 | 49 | 14 | 3 | 0 | ||
| Schoharie | 132 | 0 | 4 | 26 | 41 | 41 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| Schuyler | 90 | 0 | 6 | 14 | 38 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Seneca | 158 | 0 | 7 | 31 | 66 | 39 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| Steuben | 404 | 1 | 20 | 64 | 159 | 100 | 39 | 16 | 5 | 0 | 0 | ||
| Suffolk | 6,078 | 13 | 226 | 607 | 1,896 | 1,720 | 944 | 487 | 167 | 18 | 0 | ||
| Sullivan | 482 | 0 | 19 | 50 | 192 | 128 | 48 | 34 | 10 | 1 | 0 | ||
| Tioga | 105 | 0 | 9 | 16 | 38 | 27 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| Tompkins | 257 | 0 | 8 | 27 | 94 | 65 | 42 | 15 | 5 | 1 | 0 | ||
| Ulster | 746 | 0 | 38 | 87 | 275 | 191 | 94 | 43 | 18 | 0 | 0 | ||
| Warren | 282 | 1 | 8 | 38 | 123 | 66 | 29 | 12 | 5 | 0 | 0 | ||
| Washington | 291 | 1 | 14 | 47 | 122 | 68 | 25 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
| Wayne | 453 | 1 | 33 | 61 | 192 | 94 | 45 | 23 | 4 | 0 | 0 | ||
| Westchester | 3,509 | 4 | 122 | 391 | 987 | 942 | 643 | 306 | 107 | 7 | 0 | ||
| Wyoming | 122 | 0 | 6 | 14 | 49 | 25 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| Yates | 93 | 0 | 6 | 15 | 30 | 26 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
1 See Technical Notes for definition of "Out-of-Wedlock".