Table 12a: Percent^ Early and Late or No Prenatal Care, Age and Resident County New York State - 2009
| County | %^ Early Prenatal Care* | %^ Late/No Prenatal Care+ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35+ | 15-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35+ | |
| New York State | ||||||||||
| New York State | 48.8 | 56.8 | 64.3 | 76.8 | 79.3 | 12.5 | 9.6 | 7.8 | 4.6 | 4.1 |
| New York City | ||||||||||
| New York City | 49.2 | 54.7 | 64.0 | 74.5 | 77.4 | 14.7 | 11.4 | 8.9 | 5.9 | 5.2 |
| Bronx | 44.3 | 50.3 | 56.6 | 64.5 | 66.1 | 16.1 | 12.3 | 10.8 | 9.2 | 8.3 |
| Kings | 50.4 | 55.3 | 65.4 | 73.8 | 75.9 | 13.8 | 11.6 | 7.8 | 5.6 | 5.5 |
| New York | 60.2 | 61.9 | 69.0 | 82.1 | 84.5 | 7.9 | 9.0 | 8.7 | 3.7 | 3.3 |
| Queens | 48.5 | 53.5 | 64.9 | 75.0 | 76.8 | 17.7 | 12.1 | 9.7 | 6.2 | 5.5 |
| Richmond | 54.3 | 64.3 | 73.8 | 85.1 | 85.4 | 13.8 | 8.0 | 5.2 | 3.1 | 2.7 |
| Rest of State | ||||||||||
| Rest of State | 48.5 | 58.6 | 64.7 | 79.0 | 81.3 | 10.4 | 8.1 | 6.7 | 3.3 | 2.9 |
| Albany | 42.9 | 55.6 | 62.0 | 79.2 | 79.4 | 19.0 | 10.6 | 10.1 | 4.9 | 5.7 |
| Allegany | 71.4 | 78.6 | 79.5 | 84.4 | 87.9 | 0.0 | 4.8 | 2.5 | 3.3 | 6.1 |
| Broome | 62.0 | 67.4 | 69.5 | 80.7 | 81.9 | 4.0 | 6.8 | 5.5 | 3.5 | 3.9 |
| Cattaraugus | 75.0 | 65.7 | 71.7 | 81.7 | 73.1 | 5.0 | 6.7 | 5.9 | 3.4 | 9.0 |
| Cayuga | 100.0 | 75.8 | 77.8 | 82.7 | 81.5 | 0.0 | 3.2 | 4.5 | 1.7 | 2.2 |
| Chautauqua | 41.8 | 53.2 | 65.0 | 74.2 | 70.8 | 12.7 | 9.4 | 9.1 | 7.0 | 6.2 |
| Chemung | 61.5 | 83.5 | 79.7 | 88.7 | 83.7 | 7.7 | 3.8 | 2.2 | 1.3 | 7.1 |
| Chenango | 66.7 | 82.8 | 86.7 | 88.3 | 92.0 | 8.3 | 0.0 | 2.7 | 1.8 | 6.0 |
| Clinton | 57.1 | 80.4 | 88.3 | 91.9 | 94.3 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 1.1 |
| Columbia | 58.3 | 55.3 | 58.4 | 81.4 | 82.9 | 0.0 | 5.3 | 4.4 | 4.7 | 3.7 |
| Cortland | 80.0 | 61.1 | 71.7 | 87.6 | 80.9 | 20.0 | 2.8 | 2.9 | 1.1 | 4.3 |
| Delaware | 28.6 | 50.0 | 72.9 | 84.6 | 73.5 | 14.3 | 20.0 | 3.1 | 2.5 | 2.0 |
| Dutchess | 47.2 | 60.2 | 75.5 | 87.2 | 88.4 | 19.4 | 12.9 | 4.8 | 2.0 | 2.1 |
| Erie | 50.0 | 64.1 | 64.3 | 76.3 | 75.1 | 9.1 | 6.6 | 6.8 | 3.4 | 3.2 |
| Essex | 20.0 | 81.3 | 75.6 | 73.9 | 77.1 | 20.0 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 0.0 |
| Franklin | 25.0 | 63.4 | 66.9 | 63.1 | 69.2 | 0.0 | 4.9 | 2.6 | 4.2 | 5.1 |
| Fulton | 40.0 | 77.1 | 73.0 | 83.3 | 85.5 | 26.7 | 5.7 | 6.6 | 3.3 | 7.2 |
| Genesee | 54.5 | 59.4 | 74.8 | 83.0 | 88.7 | 9.1 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 1.4 |
| Greene | 36.4 | 58.1 | 57.0 | 74.8 | 81.0 | 0.0 | 6.5 | 8.6 | 4.3 | 4.8 |
| Hamilton | 0.0 | 0.0 | 53.8 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
| Herkimer | 56.5 | 62.5 | 70.5 | 79.9 | 76.6 | 0.0 | 2.1 | 5.1 | 2.9 | 6.5 |
| Jefferson | 48.3 | 56.6 | 62.8 | 72.6 | 80.6 | 6.9 | 4.8 | 6.2 | 5.1 | 3.6 |
| Lewis | 40.0 | 66.7 | 84.8 | 82.1 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 2.4 | 6.9 |
| Livingston | 75.0 | 55.6 | 75.6 | 81.2 | 86.1 | 25.0 | 8.3 | 5.7 | 3.0 | 1.4 |
| Madison | 57.1 | 66.0 | 67.2 | 84.8 | 78.4 | 14.3 | 4.0 | 11.7 | 4.0 | 6.2 |
| Monroe | 46.3 | 58.5 | 66.0 | 83.8 | 84.8 | 8.0 | 6.4 | 5.7 | 2.0 | 1.4 |
| Montgomery | 53.8 | 66.7 | 70.1 | 75.5 | 66.1 | 15.4 | 3.9 | 13.2 | 7.7 | 19.4 |
| Nassau | 50.9 | 54.2 | 66.2 | 84.2 | 87.0 | 16.6 | 11.7 | 8.1 | 2.8 | 1.9 |
| Niagara | 53.4 | 61.1 | 68.0 | 79.6 | 79.8 | 8.6 | 7.6 | 5.9 | 3.4 | 2.2 |
| Oneida | 51.5 | 53.9 | 63.2 | 76.1 | 78.8 | 7.4 | 6.1 | 6.3 | 4.0 | 3.2 |
| Onondaga | 42.1 | 58.2 | 64.6 | 82.8 | 81.8 | 11.7 | 7.1 | 5.7 | 2.4 | 2.8 |
| Ontario | 63.6 | 59.6 | 63.5 | 82.4 | 81.0 | 9.1 | 13.5 | 7.8 | 2.2 | 2.0 |
| Orange | 42.6 | 44.4 | 56.5 | 70.1 | 73.9 | 11.7 | 11.1 | 7.3 | 4.0 | 3.0 |
| Orleans | 37.5 | 75.0 | 75.2 | 81.6 | 70.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 5.8 | 4.9 |
| Oswego | 29.4 | 65.8 | 68.5 | 80.8 | 88.7 | 11.8 | 3.6 | 5.0 | 3.6 | 0.8 |
| Otsego | 44.4 | 56.3 | 74.4 | 84.6 | 85.9 | 11.1 | 6.3 | 4.8 | 2.6 | 0.0 |
| Putnam | 60.0 | 66.7 | 60.5 | 87.3 | 88.3 | 0.0 | 11.1 | 3.9 | 2.4 | 1.4 |
| Rensselaer | 45.2 | 68.5 | 68.2 | 81.3 | 83.0 | 7.1 | 2.2 | 7.5 | 3.6 | 6.1 |
| Rockland | 39.3 | 53.2 | 61.1 | 68.4 | 71.2 | 10.7 | 14.5 | 5.6 | 4.2 | 3.4 |
| St Lawrence | 72.7 | 73.3 | 72.0 | 84.4 | 75.4 | 0.0 | 2.7 | 6.8 | 3.9 | 4.8 |
| Saratoga | 56.0 | 63.8 | 66.5 | 84.4 | 86.1 | 8.0 | 8.7 | 5.9 | 3.2 | 2.7 |
| Schenectady | 56.8 | 60.7 | 71.1 | 83.3 | 84.4 | 16.2 | 7.9 | 8.1 | 4.1 | 3.4 |
| Schoharie | 0.0 | 70.0 | 80.0 | 83.7 | 75.0 | 0.0 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 10.7 |
| Schuyler | 75.0 | 75.0 | 88.9 | 84.5 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Seneca | 0.0 | 75.0 | 62.2 | 69.3 | 53.8 | 0.0 | 8.3 | 7.1 | 2.4 | 17.9 |
| Steuben | 73.9 | 69.9 | 71.8 | 78.1 | 81.7 | 0.0 | 4.8 | 4.5 | 6.2 | 11.0 |
| Suffolk | 44.4 | 43.8 | 55.0 | 74.9 | 81.2 | 13.9 | 13.4 | 9.3 | 3.9 | 2.6 |
| Sullivan | 38.1 | 53.2 | 52.6 | 65.9 | 62.2 | 4.8 | 9.7 | 7.9 | 4.8 | 4.2 |
| Tioga | 71.4 | 61.1 | 73.1 | 80.0 | 81.6 | 7.1 | 5.6 | 2.2 | 2.8 | 2.0 |
| Tompkins | 16.7 | 50.0 | 64.7 | 80.4 | 80.7 | 16.7 | 9.4 | 8.8 | 2.9 | 1.7 |
| Ulster | 63.6 | 51.3 | 62.5 | 80.7 | 84.9 | 9.1 | 10.0 | 9.2 | 1.7 | 2.0 |
| Warren | 62.5 | 45.0 | 56.2 | 61.5 | 66.2 | 0.0 | 10.0 | 2.8 | 1.3 | 2.6 |
| Washington | 56.3 | 66.0 | 53.6 | 68.3 | 57.4 | 0.0 | 8.5 | 7.3 | 2.4 | 1.6 |
| Wayne | 38.5 | 56.7 | 58.0 | 77.0 | 75.9 | 7.7 | 6.0 | 5.0 | 2.8 | 3.6 |
| Westchester | 38.7 | 50.0 | 55.3 | 76.0 | 81.0 | 12.4 | 13.9 | 9.4 | 3.9 | 2.4 |
| Wyoming | 75.0 | 60.0 | 77.3 | 83.9 | 69.0 | 0.0 | 6.7 | 3.1 | 2.5 | 4.8 |
| Yates | 50.0 | 75.8 | 45.5 | 55.8 | 44.4 | 12.5 | 0.0 | 3.4 | 3.6 | 20.0 |
^ Percent of those women with known prenatal care start date.
* Early prenatal care is care that began in the 1st-3rd month of pregnancy.
+ Late/No prenatal care is care that began in the 7th-9th month of pregnancy or a pregnancy with no prenatal care.