Table 12a: Percent Early and Late or No Prenatal Care, by Age and Resident County, New York State - 2020
| County | %1 Early Prenatal Care2 | %1 Late/No Prenatal Care3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35+ | 15-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35+ | |
| New York State | ||||||||||
| New York State | 49.5 | 61.0 | 69.2 | 78.1 | 79.4 | 16.8 | 10.5 | 7.0 | 4.8 | 4.3 |
| New York City | ||||||||||
| New York City | 46.1 | 57.1 | 68.1 | 75.9 | 78.0 | 20.1 | 13.5 | 8.3 | 6.0 | 4.7 |
| Bronx | 44.1 | 49.0 | 57.1 | 63.2 | 62.5 | 21.7 | 15.7 | 10.6 | 9.8 | 8.2 |
| Kings | 47.7 | 62.5 | 75.2 | 78.9 | 80.3 | 16.8 | 11.5 | 5.7 | 4.8 | 3.8 |
| New York | 54.7 | 55.0 | 58.6 | 78.5 | 82.8 | 22.6 | 13.6 | 13.7 | 5.8 | 4.0 |
| Queens | 38.7 | 56.8 | 66.0 | 76.9 | 77.7 | 26.4 | 14.9 | 10.2 | 5.7 | 4.9 |
| Richmond | 58.1 | 79.7 | 85.1 | 88.3 | 88.7 | 3.2 | 5.1 | 4.2 | 3.1 | 1.9 |
| Rest of State | ||||||||||
| Rest of State | 51.6 | 63.4 | 70.0 | 79.8 | 80.9 | 14.6 | 8.7 | 5.9 | 3.8 | 3.9 |
| Albany | 67.7 | 61.8 | 68.9 | 78.5 | 80.8 | 3.2 | 13.2 | 7.9 | 5.2 | 4.5 |
| Allegany | 100.0 | 61.5 | 64.0 | 77.7 | 70.4 | 0.0 | 23.1 | 9.0 | 8.8 | 11.1 |
| Broome | 40.0 | 66.1 | 66.0 | 73.5 | 71.2 | 26.7 | 8.9 | 8.6 | 6.7 | 6.5 |
| Cattaraugus | 42.9 | 71.0 | 68.9 | 73.9 | 67.6 | 28.6 | 6.5 | 6.3 | 5.5 | 11.4 |
| Cayuga | 44.4 | 73.7 | 70.5 | 73.6 | 75.8 | 33.3 | 5.3 | 2.6 | 3.6 | 5.8 |
| Chautauqua | 35.7 | 71.2 | 67.4 | 71.8 | 75.4 | 7.1 | 5.1 | 8.6 | 6.7 | 7.9 |
| Chemung | 87.5 | 70.6 | 80.9 | 82.5 | 79.6 | 0.0 | 5.9 | 3.3 | 2.8 | 5.4 |
| Chenango | 66.7 | 73.3 | 71.4 | 74.3 | 70.7 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 2.6 | 7.3 |
| Clinton | 50.0 | 76.0 | 73.3 | 79.9 | 71.8 | 0.0 | 4.0 | 7.8 | 7.6 | 11.7 |
| Columbia | 25.0 | 77.8 | 75.4 | 71.4 | 67.5 | 50.0 | 0.0 | 11.5 | 5.8 | 13.0 |
| Cortland | 33.3 | 73.3 | 77.6 | 83.1 | 75.0 | 0.0 | 13.3 | 3.1 | 3.0 | 10.0 |
| Delaware | 50.0 | 27.3 | 56.1 | 73.6 | 80.0 | 0.0 | 27.3 | 1.5 | 3.1 | 5.0 |
| Dutchess | 36.4 | 69.4 | 77.1 | 85.1 | 86.5 | 0.0 | 8.2 | 5.0 | 4.1 | 2.4 |
| Erie | 63.0 | 71.2 | 75.2 | 82.8 | 83.3 | 19.8 | 9.1 | 5.0 | 3.1 | 3.0 |
| Essex | 0.0 | 71.4 | 66.0 | 81.5 | 80.4 | 0.0 | 14.3 | 10.6 | 6.2 | 12.5 |
| Franklin | 100.0 | 66.7 | 64.9 | 75.1 | 68.2 | 0.0 | 14.3 | 10.6 | 8.4 | 13.6 |
| Fulton | 25.0 | 81.8 | 81.9 | 80.5 | 80.7 | 25.0 | 0.0 | 1.9 | 2.3 | 1.8 |
| Genesee | 66.7 | 63.6 | 68.6 | 80.5 | 86.5 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 2.9 | 0.0 |
| Greene | 0.0 | 50.0 | 65.0 | 72.9 | 73.3 | 100.0 | 20.0 | 1.3 | 7.0 | 6.7 |
| Hamilton | 100.0 | 0.0 | 75.0 | 93.3 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Herkimer | 60.0 | 47.8 | 63.2 | 65.8 | 67.3 | 20.0 | 8.7 | 4.9 | 2.9 | 8.2 |
| Jefferson | 69.2 | 65.2 | 72.1 | 78.7 | 73.9 | 15.4 | 5.8 | 3.4 | 2.8 | 5.1 |
| Lewis | 50.0 | 100.0 | 82.4 | 84.3 | 65.8 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 2.5 | 10.5 |
| Livingston | 0.0 | 80.0 | 63.9 | 80.3 | 74.4 | 50.0 | 0.0 | 8.3 | 2.5 | 6.4 |
| Madison | 100.0 | 77.3 | 81.4 | 85.4 | 87.8 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 2.2 | 5.6 |
| Monroe | 39.4 | 55.3 | 68.0 | 82.9 | 81.7 | 13.6 | 9.0 | 6.8 | 3.6 | 3.9 |
| Montgomery | 50.0 | 76.9 | 60.6 | 66.7 | 61.9 | 12.5 | 0.0 | 17.6 | 10.6 | 20.6 |
| Nassau | 47.2 | 58.3 | 73.4 | 85.7 | 87.6 | 13.2 | 5.0 | 5.2 | 2.4 | 2.1 |
| Niagara | 56.5 | 62.0 | 70.0 | 76.9 | 80.6 | 21.7 | 9.9 | 3.1 | 4.0 | 3.8 |
| Oneida | 37.8 | 52.8 | 59.9 | 70.3 | 70.2 | 10.8 | 11.2 | 8.9 | 5.3 | 3.1 |
| Onondaga | 54.0 | 62.9 | 68.8 | 81.5 | 81.6 | 6.3 | 6.0 | 5.0 | 3.3 | 2.3 |
| Ontario | 16.7 | 60.0 | 71.5 | 80.9 | 88.8 | 16.7 | 6.7 | 3.3 | 3.0 | 2.7 |
| Orange | 42.9 | 50.9 | 69.1 | 70.9 | 72.0 | 19.0 | 7.4 | 4.4 | 5.2 | 5.0 |
| Orleans | 42.9 | 66.7 | 84.3 | 79.2 | 81.1 | 14.3 | 0.0 | 3.6 | 5.8 | 1.9 |
| Oswego | 100.0 | 73.7 | 70.9 | 82.4 | 75.0 | 0.0 | 7.9 | 4.9 | 4.6 | 10.1 |
| Otsego | 100.0 | 57.1 | 70.0 | 67.2 | 69.4 | 0.0 | 7.1 | 4.4 | 5.0 | 3.5 |
| Putnam | 0.0 | 50.0 | 62.0 | 86.1 | 83.4 | 0.0 | 10.0 | 2.0 | 2.2 | 3.0 |
| Rensselaer | 66.7 | 60.9 | 67.8 | 78.9 | 83.3 | 8.3 | 10.9 | 7.9 | 3.6 | 3.7 |
| Rockland | 36.0 | 66.7 | 72.1 | 74.0 | 73.8 | 20.0 | 11.5 | 4.1 | 3.7 | 3.5 |
| St Lawrence | 45.5 | 94.6 | 75.5 | 78.8 | 65.2 | 27.3 | 2.7 | 4.7 | 7.0 | 15.2 |
| Saratoga | 60.0 | 73.7 | 71.2 | 79.4 | 82.1 | 40.0 | 5.3 | 5.2 | 2.7 | 3.5 |
| Schenectady | 59.1 | 60.6 | 66.4 | 76.5 | 75.7 | 18.2 | 9.1 | 11.1 | 7.3 | 5.8 |
| Schoharie | 100.0 | 77.8 | 69.0 | 80.3 | 75.6 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 2.2 | 4.4 |
| Schuyler | 100.0 | 0.0 | 70.7 | 71.9 | 74.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 4.5 | 3.2 |
| Seneca | 0.0 | 57.1 | 56.5 | 60.8 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 6.3 | 17.6 |
| Steuben | 50.0 | 66.7 | 61.3 | 66.1 | 67.3 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.3 | 11.6 |
| Suffolk | 50.0 | 59.0 | 71.9 | 83.5 | 84.2 | 20.8 | 11.9 | 6.9 | 2.7 | 3.2 |
| Sullivan | 20.0 | 62.5 | 62.6 | 65.8 | 63.1 | 10.0 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 9.2 |
| Tioga | 71.4 | 52.4 | 76.6 | 79.2 | 64.9 | 0.0 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 5.3 |
| Tompkins | 25.0 | 56.3 | 78.0 | 83.9 | 86.5 | 0.0 | 6.3 | 1.7 | 4.8 | 0.6 |
| Ulster | 75.0 | 51.7 | 65.7 | 75.8 | 75.6 | 0.0 | 20.7 | 8.5 | 4.3 | 3.0 |
| Warren | 50.0 | 90.9 | 79.1 | 82.7 | 84.5 | 25.0 | 0.0 | 3.3 | 1.9 | 2.8 |
| Washington | 75.0 | 64.0 | 76.6 | 81.8 | 82.0 | 0.0 | 12.0 | 5.4 | 3.4 | 3.3 |
| Wayne | 66.7 | 50.0 | 50.9 | 65.6 | 70.3 | 0.0 | 9.1 | 7.2 | 3.0 | 3.1 |
| Westchester | 50.0 | 60.3 | 66.8 | 80.8 | 82.9 | 21.1 | 16.4 | 8.3 | 4.7 | 3.9 |
| Wyoming | 100.0 | 57.1 | 80.0 | 86.8 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 |
| Yates | 100.0 | 75.0 | 48.6 | 55.5 | 30.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 17.9 |
1 Percent of those women with known prenatal care start date.
2 Early prenatal care is care that began in the 1st-3rd month of pregnancy.
3 Late/No prenatal care is care that began in the 7th-9th month of pregnancy or a pregnancy with no prenatal care.