Table 8: Live Birth and Fertility Rates by Mother's Age and Resident County, New York State - 2021
| County | Category | Mother's Age | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birth Rate1 | Fertility Rate2 | 10-14 | 15-17 | 18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45+3 | |
| New York State | |||||||||||
| New York State | 10.6 | 53.5 | 0.1 | 3.5 | 16.2 | 44.5 | 72.7 | 98.4 | 66.6 | 17.5 | 1.7 |
| New York City | |||||||||||
| New York City | 10.9 | 51.3 | 0.1 | 3.5 | 17.1 | 47.9 | 60.9 | 80.8 | 65.8 | 20.1 | 2.1 |
| Bronx | 11.8 | 55.1 | 0.2 | 6.6 | 26.9 | 58.7 | 85.1 | 85.1 | 56.2 | 17.2 | 1.4 |
| Kings | 12.7 | 57.7 | 0.1 | 3.0 | 19.9 | 69.9 | 67.3 | 80.1 | 71.6 | 23.4 | 2.3 |
| New York | 8.7 | 37.3 | 0.1 | 2.5 | 7.1 | 18.1 | 24.8 | 64.6 | 65.9 | 21.5 | 3.1 |
| Queens | 10.1 | 51.9 | 0.1 | 2.5 | 16.0 | 41.5 | 69.0 | 87.7 | 64.6 | 18.4 | 1.4 |
| Richmond | 10.1 | 53.3 | 0.1 | 2.6 | 12.1 | 32.1 | 76.2 | 113.9 | 66.4 | 14.6 | 2.4 |
| Rest of State | |||||||||||
| Rest of State | 10.3 | 55.5 | 0.1 | 3.6 | 15.7 | 42.3 | 85.1 | 117.0 | 67.2 | 15.4 | 1.4 |
| Albany | 9.2 | 42.4 | 0.3 | 2.6 | 8.7 | 19.7 | 63.2 | 107.4 | 63.6 | 11.7 | 1.5 |
| Allegany | 10.6 | 56.1 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | 61.2 | 153.7 | 99.7 | 57.9 | 9.3 | 0.0 |
| Broome | 9.3 | 47.0 | 0.6 | 5.3 | 12.4 | 33.0 | 92.4 | 112.6 | 49.7 | 8.4 | 0.9 |
| Cattaraugus | 10.3 | 60.6 | 0.0 | 2.7 | 22.4 | 80.9 | 133.7 | 108.7 | 32.4 | 11.3 | 1.4 |
| Cayuga | 8.7 | 52.3 | 0.5 | 2.3 | 15.1 | 65.8 | 98.9 | 89.5 | 44.8 | 6.4 | 1.0 |
| Chautauqua | 9.9 | 57.1 | 0.6 | 10.9 | 32.5 | 81.9 | 122.9 | 78.1 | 38.2 | 6.7 | 0.3 |
| Chemung | 9.9 | 56.3 | 0.4 | 8.7 | 31.3 | 82.1 | 112.8 | 82.1 | 40.0 | 6.2 | 0.5 |
| Chenango | 10.1 | 62.6 | 0.0 | 8.7 | 40.3 | 96.1 | 124.5 | 88.1 | 36.6 | 8.7 | 1.6 |
| Clinton | 8.3 | 44.3 | 0.0 | 0.8 | 15.9 | 32.3 | 89.7 | 103.1 | 40.5 | 10.2 | 0.5 |
| Columbia | 7.7 | 48.9 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 39.1 | 88.1 | 90.5 | 44.8 | 17.5 | 1.2 |
| Cortland | 9.1 | 40.9 | 0.0 | 5.4 | 9.9 | 29.7 | 99.5 | 95.2 | 40.1 | 12.3 | 0.0 |
| Delaware | 8.1 | 51.3 | 0.0 | 4.5 | 15.5 | 53.5 | 110.1 | 94.3 | 46.9 | 10.2 | 0.9 |
| Dutchess | 8.9 | 47.8 | 0.1 | 2.3 | 6.8 | 26.2 | 72.8 | 107.8 | 70.5 | 14.9 | 2.1 |
| Erie | 10.0 | 51.4 | 0.2 | 3.9 | 16.9 | 41.3 | 79.7 | 101.1 | 51.4 | 11.5 | 0.8 |
| Essex | 7.2 | 48.5 | 0.0 | 1.8 | 10.7 | 48.3 | 91.3 | 82.3 | 54.2 | 7.0 | 0.0 |
| Franklin | 9.6 | 58.8 | 0.0 | 0.0 | 50.8 | 79.3 | 116.6 | 85.1 | 39.7 | 12.5 | 2.5 |
| Fulton | 9.2 | 54.0 | 0.6 | 9.6 | 48.4 | 81.9 | 98.9 | 85.8 | 35.5 | 3.8 | 0.0 |
| Genesee | 9.3 | 54.6 | 0.0 | 1.9 | 14.0 | 63.4 | 111.8 | 103.3 | 35.8 | 6.2 | 0.6 |
| Greene | 8.0 | 52.6 | 0.9 | 4.8 | 13.8 | 62.2 | 84.7 | 83.6 | 53.4 | 9.5 | 0.7 |
| Hamilton | 6.1 | 49.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.6 | 93.5 | 98.9 | 75.5 | 8.3 | 0.0 |
| Herkimer | 9.4 | 56.0 | 0.0 | 3.5 | 27.5 | 79.8 | 110.6 | 88.9 | 40.9 | 6.1 | 0.6 |
| Jefferson | 15.3 | 81.3 | 0.3 | 3.6 | 62.3 | 125.9 | 134.7 | 105.6 | 44.7 | 10.5 | 0.0 |
| Lewis | 10.8 | 65.1 | 0.0 | 2.0 | 38.6 | 80.9 | 134.2 | 114.0 | 43.7 | 6.7 | 0.0 |
| Livingston | 8.5 | 43.7 | 0.0 | 1.9 | 6.3 | 26.4 | 106.3 | 127.8 | 46.8 | 10.2 | 0.0 |
| Madison | 8.1 | 42.9 | 0.0 | 1.8 | 9.9 | 37.3 | 100.2 | 92.3 | 40.6 | 7.5 | 1.7 |
| Monroe | 10.2 | 51.2 | 0.1 | 6.1 | 16.5 | 42.0 | 76.0 | 101.9 | 54.9 | 11.7 | 0.7 |
| Montgomery | 11.7 | 65.1 | 0.0 | 5.4 | 32.2 | 108.9 | 110.0 | 98.6 | 48.3 | 9.8 | 0.0 |
| Nassau | 10.2 | 56.4 | 0.0 | 1.9 | 10.6 | 23.0 | 64.6 | 142.9 | 87.9 | 19.0 | 2.2 |
| Niagara | 9.4 | 53.0 | 0.0 | 6.3 | 28.6 | 53.0 | 93.4 | 100.8 | 44.0 | 6.3 | 0.7 |
| Oneida | 10.6 | 59.4 | 0.0 | 7.9 | 29.2 | 61.0 | 109.8 | 109.0 | 49.9 | 7.8 | 1.4 |
| Onondaga | 10.4 | 52.6 | 0.1 | 5.5 | 19.7 | 46.0 | 87.7 | 100.0 | 53.9 | 12.2 | 0.9 |
| Ontario | 8.7 | 49.6 | 0.0 | 1.6 | 18.4 | 38.4 | 84.2 | 110.5 | 53.2 | 11.1 | 0.3 |
| Orange | 13.9 | 72.0 | 0.0 | 3.3 | 16.4 | 75.7 | 120.3 | 139.6 | 82.4 | 26.0 | 1.9 |
| Orleans | 10.0 | 57.2 | 0.9 | 8.4 | 32.6 | 69.5 | 110.2 | 87.1 | 41.0 | 14.4 | 0.0 |
| Oswego | 9.6 | 51.7 | 0.0 | 5.2 | 21.4 | 51.8 | 110.1 | 92.9 | 43.9 | 5.5 | 0.3 |
| Otsego | 8.1 | 36.0 | 0.0 | 2.4 | 4.1 | 19.2 | 104.8 | 94.1 | 64.7 | 13.6 | 0.0 |
| Putnam | 9.3 | 54.3 | 0.0 | 1.1 | 7.8 | 18.3 | 62.9 | 136.5 | 88.0 | 21.1 | 1.9 |
| Rensselaer | 9.2 | 47.5 | 0.0 | 1.9 | 21.4 | 39.1 | 73.7 | 95.4 | 47.9 | 7.9 | 0.7 |
| Rockland | 18.8 | 104.0 | 0.0 | 3.1 | 22.2 | 118.3 | 148.1 | 195.4 | 133.0 | 42.8 | 2.9 |
| St Lawrence | 9.4 | 50.2 | 0.3 | 4.7 | 11.1 | 53.7 | 129.1 | 90.0 | 42.7 | 7.6 | 0.7 |
| Saratoga | 8.9 | 49.7 | 0.0 | 2.2 | 9.6 | 25.5 | 74.0 | 118.2 | 60.9 | 11.2 | 1.2 |
| Schenectady | 11.1 | 56.5 | 0.0 | 4.9 | 21.7 | 46.5 | 99.2 | 109.3 | 54.9 | 12.3 | 0.7 |
| Schoharie | 8.8 | 51.0 | 0.0 | 4.2 | 7.9 | 45.7 | 97.8 | 107.6 | 58.0 | 9.2 | 0.0 |
| Schuyler | 9.7 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 92.4 | 100.0 | 119.8 | 42.6 | 7.5 | 0.0 |
| Seneca | 10.2 | 63.4 | 0.0 | 6.8 | 31.3 | 83.5 | 129.1 | 74.9 | 54.8 | 14.5 | 0.0 |
| Steuben | 10.6 | 62.4 | 0.0 | 4.6 | 48.4 | 87.1 | 112.7 | 104.0 | 45.2 | 5.3 | 0.8 |
| Suffolk | 10.4 | 57.0 | 0.2 | 2.9 | 14.1 | 29.9 | 73.7 | 135.7 | 84.4 | 17.4 | 1.5 |
| Sullivan | 12.2 | 71.3 | 0.0 | 6.4 | 47.9 | 86.8 | 128.4 | 117.2 | 52.6 | 20.2 | 0.5 |
| Tioga | 9.6 | 58.6 | 0.0 | 2.2 | 47.5 | 86.2 | 116.0 | 101.5 | 27.4 | 13.4 | 0.0 |
| Tompkins | 6.6 | 25.1 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 8.5 | 50.2 | 74.3 | 59.9 | 10.3 | 1.2 |
| Ulster | 8.6 | 47.0 | 0.0 | 2.7 | 10.1 | 35.9 | 74.4 | 95.2 | 54.5 | 15.4 | 1.0 |
| Warren | 8.0 | 48.5 | 0.0 | 1.0 | 23.9 | 51.4 | 81.8 | 88.5 | 42.2 | 7.0 | 1.1 |
| Washington | 9.2 | 57.6 | 0.0 | 6.1 | 36.6 | 85.5 | 97.6 | 98.1 | 38.0 | 6.1 | 0.6 |
| Wayne | 9.6 | 57.7 | 0.0 | 3.0 | 33.4 | 60.8 | 105.1 | 112.5 | 42.7 | 9.3 | 0.4 |
| Westchester | 10.1 | 54.0 | 0.1 | 2.4 | 9.8 | 24.5 | 62.6 | 128.3 | 88.5 | 22.1 | 1.9 |
| Wyoming | 8.9 | 57.2 | 0.0 | 1.5 | 16.2 | 58.1 | 126.1 | 100.6 | 39.6 | 8.9 | 1.0 |
| Yates | 14.0 | 78.3 | 0.0 | 4.3 | 23.7 | 84.8 | 168.9 | 140.4 | 67.9 | 9.9 | 1.7 |
1 Live Birth Rates based on live births per 1,000 population.
2 Fertility Rates based on live births per 1,000 female population 15-44.
3 Fertility Rates for Age 45+ based on live births to women aged 45+ per 1,000 female population 45-49.
All other rates are age-specific fertility rates.