Table 1: Estimated Population by Age, Sex and Region, New York State - 2022

New York State
Age Total Male Female
Total 19,673,200 9,605,512 10,067,688
< 1 212,616 108,553 104,063
1 201,588 103,112 98,476
2 213,084 108,737 104,347
3 216,767 110,641 106,126
4 219,964 112,476 107,488
5-9 1,118,891 572,398 546,493
10-14 1,142,058 586,208 555,850
15-17 702,983 360,109 342,874
18-19 501,914 253,460 248,454
20-24 1,246,448 621,453 624,995
25-29 1,351,905 669,093 682,812
30-34 1,417,130 710,261 706,869
35-39 1,315,042 658,243 656,799
40-44 1,227,995 609,681 618,314
45-49 1,143,990 561,924 582,066
50-54 1,262,892 620,661 642,231
55-59 1,327,416 646,056 681,360
60-64 1,311,143 634,086 677,057
65-69 1,129,766 535,722 594,044
70-74 914,620 418,762 495,858
75-79 655,800 287,397 368,403
80-84 415,111 169,356 245,755
85+ 424,077 147,123 276,954
New York State Exclusive of New York City
Total 11,337,402 5,605,884 5,731,518
< 1 118,224 60,471 57,753
1 113,764 58,210 55,554
2 120,138 61,332 58,806
3 121,815 62,315 59,500
4 124,343 63,624 60,719
5-9 644,607 330,143 314,464
10-14 676,825 347,578 329,247
15-17 427,218 219,563 207,655
18-19 326,713 165,692 161,021
20-24 753,377 383,727 369,650
25-29 683,227 348,858 334,369
30-34 703,571 356,682 346,889
35-39 703,025 354,219 348,806
40-44 686,573 345,251 341,322
45-49 643,381 321,276 322,105
50-54 739,644 368,212 371,432
55-59 800,862 393,918 406,944
60-64 806,619 396,061 410,558
65-69 690,654 334,954 355,700
70-74 555,596 261,475 294,121
75-79 400,661 181,471 219,190
80-84 246,378 103,661 142,717
85+ 250,187 87,191 162,996
New York City
Total 8,335,798 3,999,628 4,336,170
< 1 94,392 48,082 46,310
1 87,824 44,902 42,922
2 92,946 47,405 45,541
3 94,952 48,326 46,626
4 95,621 48,852 46,769
5-9 474,284 242,255 232,029
10-14 465,233 238,630 226,603
15-17 275,765 140,546 135,219
18-19 175,201 87,768 87,433
20-24 493,071 237,726 255,345
25-29 668,678 320,235 348,443
30-34 713,559 353,579 359,980
35-39 612,017 304,024 307,993
40-44 541,422 264,430 276,992
45-49 500,609 240,648 259,961
50-54 523,248 252,449 270,799
55-59 526,554 252,138 274,416
60-64 504,524 238,025 266,499
65-69 439,112 200,768 238,344
70-74 359,024 157,287 201,737
75-79 255,139 105,926 149,213
80-84 168,733 65,695 103,038
85+ 173,890 59,932 113,958