Table 10: Out of Wedlock(1) Live Births by Mother's Age and Resident County, New York State - 2022

County Mother's Age
Total 10-14 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+ N.S.
New York State
New York State 78,956 69 1,132 3,288 17,678 21,676 19,594 11,769 3,419 331 0
New York City
New York City 36,042 26 458 1,187 7,090 9,593 9,400 6,163 1,892 233 0
Bronx 10,256 10 148 384 2,222 2,812 2,639 1,594 389 58 0
Kings 10,631 10 137 333 2,025 2,779 2,786 1,918 574 69 0
New York 4,001 0 40 116 709 963 1,021 772 325 55 0
Queens 9,464 4 111 301 1,823 2,572 2,475 1,619 521 38 0
Richmond 1,690 2 22 53 311 467 479 260 83 13 0
Rest of State
Rest of State 42,914 43 674 2,101 10,588 12,083 10,194 5,606 1,527 98 0
Albany 1,130 4 20 45 252 329 283 161 32 4 0
Allegany 190 0 4 10 66 61 30 18 1 0 0
Broome 845 1 19 44 281 206 198 78 18 0 0
Cattaraugus 365 0 11 29 113 101 72 36 3 0 0
Cayuga 378 0 4 17 109 117 87 37 7 0 0
Chautauqua 611 0 21 50 208 168 111 44 9 0 0
Chemung 466 2 12 36 159 135 90 25 6 1 0
Chenango 248 0 4 20 72 68 54 24 6 0 0
Clinton 371 0 6 23 98 90 90 55 7 2 0
Columbia 203 1 5 6 49 52 53 29 8 0 0
Cortland 244 0 3 17 79 73 44 23 4 1 0
Delaware 171 0 3 9 40 51 43 21 3 1 0
Dutchess 985 0 9 39 192 293 260 147 43 2 0
Erie 3,620 5 68 169 932 1,039 868 437 96 6 0
Essex/Hamilton 185 0 1 10 45 57 45 23 4 0 0
Franklin 227 0 1 20 69 65 42 29 1 0 0
Fulton 307 2 4 18 97 92 59 28 7 0 0
Genesee 237 0 4 9 62 67 71 21 2 1 0
Greene 159 0 2 7 36 53 34 23 4 0 0
Hamilton/Essex 185 0 1 10 45 57 45 23 4 0 0
Herkimer 291 1 6 21 81 96 57 25 4 0 0
Jefferson 515 0 6 27 184 140 99 53 5 1 0
Lewis 103 0 1 7 28 39 18 8 2 0 0
Livingston 201 0 3 7 51 68 48 18 6 0 0
Madison 246 0 1 13 76 82 44 25 5 0 0
Monroe 3,304 3 57 154 820 934 848 388 96 4 0
Montgomery 302 0 6 19 99 88 58 25 7 0 0
Nassau 3,548 3 49 122 665 916 914 638 222 19 0
Niagara 958 0 16 65 238 287 220 109 23 0 0
Oneida 1,042 1 25 64 301 294 226 105 23 3 0
Onondaga 2,091 1 34 119 522 624 498 220 72 1 0
Ontario 383 0 3 9 98 128 89 43 13 0 0
Orange 1,651 3 21 81 382 438 416 246 61 3 0
Orleans 185 0 4 16 47 63 37 14 4 0 0
Oswego 596 0 10 43 184 175 122 53 9 0 0
Otsego 194 0 2 6 49 68 43 18 8 0 0
Putnam 230 0 4 9 30 67 65 44 10 1 0
Rensselaer 705 0 4 38 183 222 139 93 26 0 0
Rockland 1,132 2 22 61 268 290 266 169 52 2 0
St Lawrence 411 0 5 27 138 116 80 37 8 0 0
Saratoga 676 0 8 28 154 207 157 93 27 2 0
Schenectady 795 0 11 43 198 241 176 110 16 0 0
Schoharie 113 0 2 6 27 40 25 7 6 0 0
Schuyler 65 0 0 3 26 17 12 6 1 0 0
Seneca 114 0 2 4 24 45 24 12 3 0 0
Steuben 436 0 5 38 166 119 72 28 7 1 0
Suffolk 5,723 10 76 230 1,216 1,550 1,412 921 283 25 0
Sullivan 463 0 11 22 115 138 100 66 11 0 0
Tioga 204 1 7 12 70 57 37 17 3 0 0
Tompkins 233 0 0 12 66 61 48 34 10 2 0
Ulster 668 0 6 27 165 183 169 88 26 4 0
Warren 247 1 4 15 66 76 61 18 6 0 0
Washington 311 1 3 13 92 85 87 22 8 0 0
Wayne 382 1 6 18 116 113 81 36 11 0 0
Westchester 3,232 0 49 132 602 845 864 537 191 12 0
Wyoming 146 0 3 8 54 37 33 10 1 0 0
Yates 76 0 1 4 28 17 15 11 0 0 0

1 See Technical Notes for definition of "Out-of-Wedlock"; Essex and Hamilton data combined for confidentiality.