Table 55: Live Births Minor Civil Division, 2007 - 2022

Select a County

Minor Civil Division Type1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ALBANY
UNKNOWN 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 2
ALBANY C 1,316 1,260 1,262 1,228 1,212 1,303 1,184 1,201 1,164 1,178 1,173 1,050 1,100 1,082 986 953
BERNE T 21 20 23 22 23 22 27 21 21 21 20 24 20 24 22 25
BETHLEHEM T 292 329 304 251 243 256 303 279 278 276 277 274 284 258 282 285
COEYMANS T 92 79 90 88 88 69 87 74 80 73 92 74 70 77 71 84
- RAVENA V 44 48 46 38 52 36 47 36 39 34 41 39 30 26 29 29
COHOES C 183 189 223 198 207 229 192 209 180 208 204 191 211 175 194 160
COLONIE T 730 645 730 701 752 675 774 782 782 760 799 762 706 688 761 712
- COLONIE V 76 73 82 67 88 72 99 89 86 69 71 81 59 63 74 70
- MENANDS V 62 58 27 48 61 56 58 48 46 52 69 56 62 48 63 60
GREEN ISLAND T 33 46 32 38 28 33 33 27 27 31 26 26 16 19 29 28
- GREEN ISLAND V 33 46 32 38 28 33 33 27 27 31 26 26 16 19 29 28
GUILDERLAND T 267 299 285 264 287 292 282 312 351 325 314 321 322 293 308 296
- ALTAMONT V 16 10 15 16 15 13 10 22 22 12 16 17 20 17 16 13
KNOX T 34 22 28 30 32 20 23 29 16 31 25 24 27 30 30 39
NEW SCOTLAND T 69 69 67 76 82 62 63 69 76 67 89 70 75 69 94 83
- VOORHEESVILLE V 26 22 27 29 22 22 16 20 22 22 21 22 18 18 29 25
RENSSELAERVILLE T 21 17 10 18 18 15 13 18 14 15 12 12 8 16 17 11
WATERVLIET C 128 124 105 132 121 122 130 111 133 106 115 98 117 109 96 120
WESTERLO T 31 41 17 28 29 35 26 27 21 41 31 31 23 29 34 21
ALLEGANY
UNKNOWN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALFRED T 18 16 15 14 23 8 24 17 16 22 23 12 21 11 18 20
- ALFRED V 1 10 2 5 10 5 7 7 6 7 6 3 7 2 7 11
ALLEN T 3 5 0 5 14 9 16 18 17 13 12 9 12 6 12 8
ALMA T 10 13 9 5 5 10 11 11 5 9 5 7 7 5 5 8
ALMOND T 17 12 21 18 23 14 12 17 18 10 16 8 21 13 10 18
- ALMOND V 4 5 6 7 4 3 3 3 5 4 5 4 3 5 2 7
AMITY T 23 22 19 25 32 17 22 13 18 26 19 27 29 25 16 23
- BELMONT V 7 9 11 12 10 4 10 7 8 13 11 13 12 8 6 10
ANDOVER T 22 31 30 26 21 19 17 20 12 17 19 21 13 13 13 21
- ANDOVER V 11 19 16 16 12 10 11 10 6 11 13 13 9 5 9 8
ANGELICA T 18 16 15 15 11 17 13 18 10 20 15 18 19 21 19 12
- ANGELICA V 12 15 11 10 6 7 7 13 5 11 13 13 14 13 15 7
BELFAST T 28 22 27 23 19 29 26 24 25 24 24 24 17 27 28 22
BIRDSALL T 1 3 3 1 2 4 3 1 3 1 2 1 1 0 0 3
BOLIVAR T 29 25 31 21 25 27 32 28 28 26 22 20 23 18 19 22
- BOLIVAR V 14 10 13 11 13 10 19 17 13 14 4 10 7 10 8 14
- RICHBURG V 1 4 7 2 3 5 2 1 3 0 2 0 2 0 1 2
BURNS T 14 14 15 8 9 12 10 16 16 12 11 7 7 10 12 8
- CANASERAGA V 8 5 11 6 3 7 2 5 5 6 6 5 2 6 6 2
CANEADEA T 19 23 19 16 24 15 17 18 24 18 17 19 14 20 20 14
CENTERVILLE T 11 12 11 16 12 24 12 22 15 17 18 14 17 11 28 15
CLARKSVILLE T 12 13 13 18 13 12 7 11 3 10 6 6 10 7 8 6
CUBA T 41 33 41 32 37 33 28 34 45 33 43 42 27 29 33 38
- CUBA V 30 23 26 20 22 19 12 22 22 17 29 30 20 15 20 28
FRIENDSHIP T 28 23 35 25 27 18 27 28 32 22 32 22 23 28 24 28
GENESEE T 19 15 16 15 19 8 18 14 12 18 22 13 13 12 21 9
GRANGER T 6 5 5 3 4 7 3 9 6 10 3 10 6 2 6 3
GROVE T 3 1 3 5 3 5 4 5 4 3 3 4 6 3 5 6
HUME T 28 32 26 37 26 27 30 33 33 32 33 25 35 29 41 31
INDEPENDENCE T 15 19 13 23 21 14 13 12 13 12 11 7 20 17 14 27
NEW HUDSON T 11 12 6 15 4 5 11 12 16 13 13 7 18 17 14 13
OIL SPRINGS T 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
RUSHFORD T 11 15 20 10 10 14 8 14 14 15 11 17 10 12 10 16
SCIO T 15 24 17 16 19 14 16 21 9 15 16 25 17 15 25 12
WARD T 5 3 1 5 3 4 1 3 3 4 2 3 3 4 2 3
WELLSVILLE T 88 84 87 76 84 76 68 63 70 72 61 72 70 75 68 53
- WELLSVILLE V 66 57 58 53 57 54 43 42 53 54 45 49 52 56 53 38
WEST ALMOND T 3 1 2 3 1 4 6 3 6 2 5 5 4 2 1 4
WILLING T 3 14 10 6 17 9 7 16 12 14 14 18 9 16 17 16
WIRT T 23 10 11 12 17 15 11 16 14 10 8 6 8 9 9 13
- RICHBURG V 11 5 3 3 10 10 3 5 3 3 2 2 2 5 0 3
BROOME
BARKER T 23 24 23 29 31 27 31 31 19 20 17 33 20 30 32 28
BINGHAMTON C 652 633 506 577 603 608 623 620 573 576 538 534 537 512 486 414
BINGHAMTON T 52 45 74 36 41 38 34 45 44 40 39 28 36 42 47 36
CHENANGO T 112 96 157 114 112 93 109 110 84 106 111 95 108 100 109 125
COLESVILLE T 53 52 44 55 41 50 50 46 49 46 54 48 54 36 50 30
CONKLIN T 42 48 43 44 42 33 44 42 41 52 38 52 56 42 49 44
DICKINSON T 46 45 76 42 52 48 32 42 50 46 46 42 34 35 39 43
- PORT DICKINSON V 21 20 26 13 23 20 13 24 26 18 15 17 11 11 17 18
FENTON T 47 54 54 61 53 55 49 55 63 65 66 73 63 56 77 62
KIRKWOOD T 63 46 52 43 56 59 48 65 61 55 61 50 65 46 56 45
LISLE T 26 31 29 40 34 35 42 40 40 36 40 35 24 36 34 32
- LISLE V 2 4 4 4 5 4 7 6 7 8 6 7 5 5 9 7
MAINE T 52 53 56 42 43 56 42 52 59 38 48 42 43 47 42 45
NANTICOKE T 19 20 24 19 22 19 19 20 22 17 24 12 25 20 19 15
SANFORD T 28 21 33 23 22 24 22 22 10 19 17 17 19 13 19 19
- DEPOSIT V 11 9 14 12 11 10 7 7 3 8 8 7 11 6 9 6
TRIANGLE T 28 42 36 31 34 36 38 38 31 34 27 27 34 21 26 21
- WHITNEY POINT V 16 12 18 11 13 16 15 16 12 13 9 12 19 4 12 5
UNION T 672 647 647 665 632 665 628 645 618 613 617 572 588 503 529 498
- ENDICOTT V 197 181 194 199 183 199 195 188 183 161 160 153 157 149 146 141
- JOHNSON CITY V 211 185 174 194 173 202 197 208 173 206 181 173 173 147 142 148
VESTAL T 153 152 158 175 176 169 185 174 153 164 172 158 180 195 168 170
WINDSOR T 54 65 49 52 58 61 65 64 51 56 61 57 64 51 60 58
- WINDSOR V 14 9 9 8 13 11 13 10 12 13 11 5 12 12 11 7
CATTARAUGUS
UNKNOWN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0
ALLEGANY T 77 71 61 59 63 61 73 71 72 73 59 57 60 54 48 53
- ALLEGANY V 13 16 12 16 9 13 10 16 13 15 5 6 12 14 14 7
ASHFORD T 14 16 24 17 17 18 18 19 16 11 25 20 18 10 17 15
CARROLLTON T 11 12 20 11 7 10 12 13 10 13 10 15 9 11 15 6
- LIMESTONE V 2 3 10 3 1 6 2 2 . . . . . . . .
CATTARAUGUS T 6 4 5 3 3 7 12 7 7 6 6 5 5 6 4 9
COLDSPRING T 5 12 3 10 10 11 1 9 7 6 5 5 3 4 5 8
CONEWANGO T 56 55 54 64 59 44 47 57 55 54 38 58 39 60 44 55
- EAST RANDOLPH V 6 5 2 1 4 2 2 3 . . . . . . . .
DAYTON T 30 17 21 31 20 21 23 23 18 25 19 11 21 18 18 17
- SOUTH DAYTON V 13 2 7 9 7 9 8 9 7 9 11 4 9 7 8 7
EAST OTTO T 13 12 12 10 16 11 10 11 10 12 9 12 14 8 11 3
ELLICOTTVILLE T 17 8 9 12 5 8 8 6 9 6 9 11 4 11 15 3
- ELLICOTTVILLE V 2 3 1 4 1 1 1 2 3 0 1 1 0 5 1 0
FARMERSVILLE T 15 9 13 12 8 13 12 12 10 14 6 19 11 14 9 13
FRANKLINVILLE T 37 42 34 51 29 38 26 37 30 27 27 35 29 30 25 26
- FRANKLINVILLE V 28 28 21 39 16 27 24 26 20 17 15 23 19 17 17 15
FREEDOM T 27 32 36 18 30 25 22 32 28 30 28 35 26 18 23 23
GREAT VALLEY T 13 15 28 21 18 22 21 19 21 13 19 13 16 19 18 7
HINSDALE T 27 20 21 21 23 16 21 17 21 27 16 16 16 12 16 20
HUMPHREY T 12 6 6 12 8 7 9 6 9 5 4 2 8 1 5 2
ISCHUA T 11 11 7 8 11 6 7 3 5 5 4 2 5 8 4 6
LEON T 25 38 45 37 37 32 33 39 36 28 42 37 42 48 42 41
LITTLE VALLEY T 15 24 14 20 19 23 19 16 26 26 23 19 31 28 21 24
- LITTLE VALLEY V 14 19 9 10 12 18 11 14 17 15 14 17 18 9 11 12
LYNDON T 10 6 5 1 4 6 6 7 7 4 4 6 10 9 7 9
MACHIAS T 25 30 26 31 29 23 21 17 23 18 22 30 17 16 14 22
MANSFIELD T 8 8 5 14 3 11 7 9 8 9 9 11 9 7 12 12
NAPOLI T 23 25 18 10 17 23 15 17 17 20 17 22 17 22 25 24
NEW ALBION T 26 26 25 25 20 20 13 21 17 18 20 33 26 15 20 18
- CATTARAUGUS V 17 16 14 19 12 12 4 12 8 8 11 23 12 8 8 7
OLEAN C 202 215 188 200 189 174 167 206 159 176 173 167 166 158 150 163
OLEAN T 14 18 15 20 22 17 19 17 13 15 14 17 13 11 15 15
OTTO T 8 9 4 7 8 4 8 8 12 5 7 4 3 8 5 8
PERRYSBURG T 22 22 22 14 18 14 10 19 16 18 20 13 19 6 14 27
- PERRYSBURG V 7 5 5 3 4 4 4 7 . . . . . . . .
PERSIA T 33 27 25 37 20 15 32 23 24 20 20 21 17 16 20 21
- GOWANDA V 31 23 20 30 16 13 25 20 23 16 15 16 15 15 16 17
PORTVILLE T 39 35 37 38 34 31 40 38 37 34 26 34 26 34 36 24
- PORTVILLE V 13 16 15 6 10 13 10 13 10 13 12 18 9 7 16 6
RANDOLPH T 33 36 35 32 22 36 26 21 20 19 23 22 23 31 21 25
- EAST RANDOLPH V 9 12 4 8 7 8 5 1 . . . . . . . .
- RANDOLPH V 14 12 19 12 9 19 13 10 . . . . . . . .
RED HOUSE T 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
SALAMANCA C 93 89 110 90 96 88 111 81 82 78 59 66 79 80 70 56
SALAMANCA T 3 2 1 4 2 2 4 5 3 1 6 4 2 1 8 1
SOUTH VALLEY T 4 0 2 2 2 1 4 1 0 3 1 1 1 2 1 2
YORKSHIRE T 40 57 47 41 42 66 51 46 36 32 46 43 40 47 32 37
- DELEVAN V 15 23 14 12 19 27 17 19 11 9 15 15 11 17 11 12
CAYUGA
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
AUBURN C 340 379 356 353 364 347 303 305 304 300 338 307 340 300 271 301
AURELIUS T 26 21 25 27 26 21 17 24 20 25 17 17 16 18 26 17
- CAYUGA V 5 6 7 8 10 7 2 7 3 5 3 7 5 4 8 10
BRUTUS T 32 42 42 47 47 43 46 35 42 48 31 31 38 43 35 51
- WEEDSPORT V 13 17 21 12 22 15 22 10 16 20 17 11 19 24 10 18
CATO T 31 22 33 24 21 28 20 22 19 24 33 27 15 17 17 14
- CATO V 3 3 8 2 1 0 5 1 2 1 6 3 0 2 2 2
- MERIDIAN V 4 6 2 2 4 1 1 6 0 4 5 7 2 4 0 2
CONQUEST T 23 33 15 20 21 21 21 17 17 26 30 23 23 19 21 15
FLEMING T 25 18 14 7 18 15 13 16 14 15 24 8 18 15 14 17
GENOA T 13 19 18 26 16 25 23 17 18 24 16 26 18 17 15 21
IRA T 27 20 26 24 32 30 29 33 30 17 32 21 29 17 18 26
- CATO V 9 2 5 6 6 4 5 4 6 5 2 2 6 2 0 1
LEDYARD T 13 11 13 14 8 10 7 15 10 16 15 9 8 8 9 4
- AURORA V 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 3 2 2 1 2 0
LOCKE T 33 17 23 25 22 21 22 21 28 28 19 24 19 19 25 17
MENTZ T 21 22 22 27 16 21 29 20 19 25 19 25 9 28 19 19
- PORT BYRON V 13 10 10 14 10 15 18 9 15 15 7 19 7 18 12 11
MONTEZUMA T 12 15 10 8 12 11 15 14 7 12 11 12 9 5 12 16
MORAVIA T 31 24 35 22 22 35 17 25 25 27 23 21 29 34 25 27
- MORAVIA V 12 11 21 9 9 20 8 11 15 10 12 11 13 18 15 13
NILES T 9 13 8 20 7 6 5 13 8 9 5 10 8 8 6 1
OWASCO T 24 30 26 26 14 28 27 30 23 30 22 29 44 28 31 30
SCIPIO T 18 12 18 25 14 10 16 20 15 10 19 14 18 15 15 17
SEMPRONIUS T 8 9 13 11 9 8 11 7 7 6 7 6 7 10 9 9
SENNETT T 20 28 19 18 22 22 21 24 10 29 19 17 15 25 11 20
SPRINGPORT T 21 14 14 17 14 21 18 13 16 23 13 17 10 14 10 16
- UNION SPRINGS V 14 5 4 7 10 6 13 6 9 9 7 10 5 8 5 10
STERLING T 21 27 28 25 34 29 25 32 37 25 36 30 28 20 22 28
- FAIR HAVEN V 7 7 5 3 5 8 8 4 11 8 12 8 8 2 5 8
SUMMERHILL T 17 9 9 13 15 8 11 13 10 17 14 11 9 11 13 8
THROOP T 10 14 22 9 15 12 9 19 9 17 10 14 9 9 18 6
VENICE T 9 14 13 18 17 11 18 16 11 9 10 8 15 9 7 8
VICTORY T 14 23 10 14 17 20 18 21 18 17 18 17 18 13 10 18
CHAUTAUQUA
UNKNOWN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
ARKWRIGHT T 5 10 5 13 7 5 7 9 9 7 9 4 7 6 11 8
BUSTI T 46 53 53 73 59 58 60 69 75 70 65 63 80 62 63 56
- LAKEWOOD V 19 26 17 28 28 19 23 26 28 25 29 33 35 27 22 23
CARROLL T 25 30 25 23 35 35 32 40 31 22 32 27 33 32 35 31
CATTARAUGUS T 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
CHARLOTTE T 17 22 22 18 12 16 22 26 15 20 20 14 17 16 13 14
- SINCLAIRVILLE V 3 8 10 4 6 5 9 10 4 6 7 2 8 4 1 2
CHAUTAUQUA T 54 38 45 36 41 45 34 41 41 43 33 39 25 26 27 25
- MAYVILLE V 24 9 14 9 12 11 12 14 7 9 13 10 5 6 7 4
CHERRY CREEK T 18 19 13 11 14 10 9 15 11 19 17 20 12 17 17 18
- CHERRY CREEK V 4 8 1 3 5 3 4 4 2 4 7 7 2 . . .
CLYMER T 35 34 26 34 41 29 32 32 26 34 25 29 26 26 30 28
DUNKIRK C 164 185 188 156 172 188 162 191 172 163 151 158 171 127 152 109
DUNKIRK T 7 7 8 11 6 9 8 9 5 7 7 4 11 14 11 7
ELLERY T 36 33 16 21 30 21 27 26 29 40 28 34 29 19 26 21
- BEMUS POINT V 3 1 1 0 1 3 0 1 0 2 0 1 1 0 2 0
ELLICOTT T 86 62 103 72 97 67 67 84 99 84 97 62 83 71 80 78
- CELORON V 18 9 12 14 21 16 13 11 17 10 10 12 7 11 8 8
- FALCONER V 29 21 24 28 30 18 26 37 43 31 41 15 30 18 28 26
ELLINGTON T 15 15 23 19 19 17 24 19 14 20 14 13 21 11 22 24
FRENCH CREEK T 12 11 12 3 12 17 10 15 7 17 15 14 18 8 17 18
GERRY T 16 14 10 17 16 12 16 11 11 16 14 14 25 15 23 19
- SINCLAIRVILLE V 0 0 2 1 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 2 2
HANOVER T 80 69 75 74 63 69 72 78 51 69 69 72 67 66 58 57
- FORESTVILLE V 7 6 5 7 5 7 5 9 5 6 . . . . . .
- SILVER CREEK V 41 33 35 30 28 33 41 37 28 33 31 34 26 31 26 22
HARMONY T 24 16 21 23 34 18 28 31 27 24 16 32 24 35 20 33
- PANAMA V 2 3 7 5 6 1 4 4 10 3 1 5 1 3 3 4
JAMESTOWN C 474 433 415 417 431 449 418 456 458 383 413 388 378 376 341 310
KIANTONE T 11 14 13 11 13 10 6 9 11 9 11 13 9 17 12 8
MINA T 10 13 17 11 15 4 13 11 11 7 10 8 14 6 7 9
NORTH HARMONY T 18 16 22 21 25 15 20 12 14 9 14 12 19 18 15 21
POLAND T 32 16 19 27 17 26 21 25 22 19 25 30 27 21 21 22
POMFRET T 104 97 100 84 81 95 79 93 99 85 83 85 88 97 77 82
- FREDONIA V 77 72 65 61 57 62 57 57 67 54 57 60 62 67 55 45
PORTLAND T 59 47 49 38 37 35 32 44 43 32 36 31 31 35 38 27
- BROCTON V 24 8 18 10 18 13 15 16 14 13 18 18 10 17 15 12
RIPLEY T 22 15 22 22 16 29 21 27 28 20 30 21 26 20 26 18
SHERIDAN T 28 17 28 18 20 19 25 10 27 11 29 26 12 14 21 19
SHERMAN T 31 22 32 25 29 16 24 28 25 21 19 24 20 20 29 23
- SHERMAN V 11 5 10 10 7 8 5 7 8 6 11 10 9 9 9 10
STOCKTON T 19 22 24 24 20 23 22 23 17 27 28 19 24 17 17 23
- CASSADAGA V 4 3 7 5 5 2 5 1 2 4 4 2 4 3 2 6
VILLENOVA T 13 9 11 11 10 13 8 13 17 13 8 11 9 10 10 11
WESTFIELD T 42 56 45 59 39 48 41 38 34 33 31 35 33 39 33 35
- WESTFIELD V 28 38 27 40 26 34 31 28 24 24 20 23 23 31 26 25
CHEMUNG
UNKNOWN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ASHLAND T 15 10 18 19 13 25 12 16 10 14 9 14 14 13 12 8
- WELLSBURG V 8 8 5 11 9 8 5 5 5 9 4 5 9 8 5 4
BALDWIN T 4 14 4 2 10 5 8 8 6 5 4 3 7 2 2 10
BIG FLATS T 84 50 48 68 57 63 53 60 66 58 65 59 64 62 52 85
CATLIN T 23 23 26 25 41 33 26 24 31 32 35 29 39 33 19 15
CHEMUNG T 22 22 22 24 18 25 18 24 26 24 25 19 19 13 20 18
ELMIRA C 494 412 438 446 434 479 417 426 423 413 370 343 340 334 337 297
ELMIRA T 89 74 67 74 76 78 52 71 65 58 66 79 68 53 60 53
- ELMIRA HEIGHTS V 17 11 5 11 17 12 7 17 11 11 8 15 13 4 5 4
ERIN T 19 18 11 25 18 17 10 23 20 10 18 16 21 16 28 22
HORSEHEADS T 189 182 204 165 216 192 183 185 176 193 184 186 176 155 158 164
- ELMIRA HEIGHTS V 39 49 39 28 33 38 32 39 32 32 29 24 24 22 19 21
- HORSEHEADS V 66 54 61 57 64 62 70 57 66 78 67 64 69 51 59 64
SOUTHPORT T 112 105 105 111 99 88 110 86 96 85 77 84 94 94 89 82
VAN ETTEN T 18 15 13 17 18 8 14 19 17 13 12 17 19 10 20 13
- VAN ETTEN V 9 5 4 8 7 3 9 5 5 6 3 4 8 . . .
VETERAN T 30 32 22 25 25 33 35 32 41 29 33 22 33 21 24 35
- MILLPORT V 4 4 4 2 1 5 4 3 7 3 2 1 1 4 3 5
CHENANGO
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
AFTON T 23 32 22 25 31 20 21 34 22 23 22 29 28 27 31 23
- AFTON V 7 10 9 8 8 7 6 8 4 10 5 8 6 10 5 11
BAINBRIDGE T 39 46 34 37 29 29 38 31 23 32 31 21 32 35 26 33
- BAINBRIDGE V 22 27 18 22 15 10 22 14 9 17 12 8 19 17 13 16
COLUMBUS T 12 8 14 8 11 15 6 18 12 12 7 10 8 6 10 9
COVENTRY T 22 16 12 13 19 18 12 15 17 19 12 18 15 16 12 5
GERMAN T 4 6 4 5 2 5 4 2 3 5 2 1 2 0 1 1
GREENE T 63 50 53 42 51 34 63 57 56 53 47 52 44 50 47 56
- GREENE V 15 14 21 18 23 15 23 11 24 19 14 20 16 19 14 16
GUILFORD T 23 28 21 16 34 21 33 20 26 30 25 19 31 22 22 42
LINCKLAEN T 6 4 5 2 3 2 2 4 1 2 1 4 1 1 2 5
MCDONOUGH T 7 6 3 8 8 9 6 10 7 8 2 4 4 7 9 6
NEW BERLIN T 21 29 20 21 29 28 14 28 26 27 42 35 28 36 31 34
- NEW BERLIN V 9 13 11 10 15 14 2 11 12 11 24 15 13 16 12 15
NORTH NORWICH T 18 19 14 15 17 20 20 24 15 15 19 16 23 18 22 15
NORWICH C 94 101 99 111 89 115 89 103 78 99 83 94 80 50 73 60
NORWICH T 50 38 42 33 34 39 37 36 36 41 34 40 30 25 39 36
OTSELIC T 17 15 8 10 11 11 7 10 16 8 17 8 9 6 9 11
OXFORD T 42 34 42 34 41 37 34 36 35 32 34 23 29 33 29 33
- OXFORD V 18 21 23 21 17 14 14 17 15 11 20 7 15 15 12 20
PHARSALIA T 2 7 4 4 8 5 6 7 6 3 4 2 7 2 7 6
PITCHER T 9 12 12 11 7 6 8 6 8 4 4 5 4 10 8 5
PLYMOUTH T 23 19 16 12 21 23 22 20 25 22 22 18 14 19 16 9
PRESTON T 9 10 8 11 11 8 11 11 9 9 12 8 6 7 7 6
SHERBURNE T 39 38 62 33 39 65 41 56 49 46 39 34 45 40 37 42
- EARLVILLE V 1 5 4 2 5 8 5 5 6 3 3 1 2 3 2 8
- SHERBURNE V 15 15 25 15 16 30 14 26 22 14 21 16 27 13 19 17
SMITHVILLE T 11 10 13 10 16 16 13 13 9 17 12 10 9 8 12 12
SMYRNA T 15 12 16 7 14 16 12 10 9 16 18 11 22 13 23 16
- SMYRNA V 4 1 3 1 3 2 3 0 2 2 5 4 2 4 3 0
CLINTON
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7 0 58 59 55 6 9
ALTONA T 17 38 35 39 22 25 21 32 31 22 16 17 21 18 26 18
AUSABLE T 32 40 24 42 33 42 32 34 28 37 30 23 32 29 23 23
- KEESEVILLE V 16 12 9 13 15 15 12 18 8 15 . . . . . .
BEEKMANTOWN T 52 67 53 53 50 46 48 48 59 53 46 38 40 47 39 51
BLACK BROOK T 13 15 15 14 10 15 10 14 12 17 16 14 7 7 7 11
CHAMPLAIN T 72 52 60 52 55 64 58 68 55 69 52 60 40 28 48 45
- CHAMPLAIN V 17 11 14 11 15 11 15 11 8 19 15 14 9 5 7 5
- ROUSES POINT V 24 23 24 17 19 31 22 28 26 23 17 24 16 11 20 22
CHAZY T 44 41 53 53 40 36 36 42 38 50 42 40 45 31 36 26
CLINTON T 4 8 8 8 5 8 6 7 4 12 5 7 9 3 4 3
DANNEMORA T 23 19 26 21 17 23 26 20 26 19 13 11 16 15 12 20
- DANNEMORA V 14 10 13 11 6 10 11 7 14 10 5 5 8 5 6 13
ELLENBURG T 20 19 21 21 25 23 21 11 17 16 19 18 18 20 26 16
MOOERS T 45 36 41 28 28 31 31 32 29 26 36 38 27 23 37 22
PERU T 76 56 68 77 81 53 56 69 58 58 72 67 57 59 51 66
PLATTSBURGH C 187 156 169 180 170 186 153 159 173 151 170 148 144 129 148 134
PLATTSBURGH T 151 139 133 143 145 147 137 133 115 132 108 107 122 98 129 111
SARANAC T 39 38 32 57 43 44 42 37 47 34 38 36 46 33 39 25
- DANNEMORA V 4 6 2 10 5 2 5 4 8 5 7 2 7 2 7 3
SCHUYLER FALLS T 63 44 49 51 45 38 53 48 43 40 48 37 39 42 32 35
COLUMBIA
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
ANCRAM T 8 15 13 18 13 9 10 8 14 9 13 11 9 14 11 7
AUSTERLITZ T 7 16 6 9 9 2 6 4 11 10 12 11 10 7 6 13
CANAAN T 6 16 12 10 10 13 5 8 7 10 9 7 11 9 13 6
CHATHAM T 27 35 23 28 27 39 35 25 37 23 41 19 32 24 39 28
- CHATHAM V 4 3 7 9 7 8 4 3 7 7 4 5 6 2 7 3
CLAVERACK T 49 64 59 41 63 47 41 48 50 50 40 54 49 53 48 30
- PHILMONT V 18 24 18 15 25 10 18 19 20 16 15 21 20 24 19 14
CLERMONT T 11 18 15 19 12 13 19 16 20 21 14 20 7 14 15 20
COPAKE T 24 29 23 38 29 25 20 30 19 25 25 20 15 18 28 24
GALLATIN T 17 18 19 13 11 15 9 6 15 11 7 8 8 11 19 11
GERMANTOWN T 14 18 18 12 19 16 16 12 10 17 15 16 11 14 23 17
GHENT T 49 47 36 40 56 39 52 35 47 41 41 35 35 39 41 49
- CHATHAM V 10 6 9 7 6 5 11 6 11 9 8 7 8 8 11 10
GREENPORT T 47 45 49 45 38 34 44 31 35 40 38 41 41 29 30 26
HILLSDALE T 17 14 18 14 15 9 4 16 8 8 12 11 7 20 7 12
HUDSON C 105 94 99 116 90 99 108 96 90 69 86 53 61 69 38 61
KINDERHOOK T 98 72 67 87 63 84 69 59 57 77 65 65 77 57 64 63
- KINDERHOOK V 10 9 7 7 11 17 8 9 9 8 11 11 10 7 9 5
- VALATIE V 27 20 16 22 17 24 18 15 11 20 17 12 18 11 15 14
LIVINGSTON T 26 36 34 33 26 32 29 29 28 28 26 28 19 23 34 29
NEW LEBANON T 12 21 7 15 15 13 15 17 18 15 17 19 28 22 14 24
STOCKPORT T 41 34 28 30 27 24 34 28 22 34 26 26 35 20 22 30
STUYVESANT T 24 14 25 17 10 16 11 19 21 20 12 19 17 11 16 13
TAGHKANIC T 5 8 14 10 13 3 12 5 9 2 8 8 7 8 8 9
CORTLAND
UNKNOWN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CINCINNATUS T 11 17 16 10 10 16 11 9 7 12 16 4 9 18 14 7
CORTLAND C 217 239 233 179 215 182 201 169 183 197 182 179 164 173 137 145
CORTLANDVILLE T 95 93 112 85 63 74 74 79 69 80 83 65 74 80 62 69
- HOMER V 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
- MCGRAW V 19 7 30 16 14 11 11 10 16 10 11 12 18 15 7 18
CUYLER T 13 10 18 8 10 6 14 16 11 12 13 7 11 7 3 9
FREETOWN T 10 4 5 7 6 6 6 11 11 11 4 10 11 11 12 16
HARFORD T 3 20 11 9 16 6 4 11 12 15 13 14 18 8 17 14
HOMER T 55 66 54 60 52 50 52 65 57 51 49 57 51 51 62 71
- HOMER V 29 39 25 31 28 28 25 36 31 19 26 31 20 28 35 31
LAPEER T 9 5 7 12 9 13 11 10 12 17 8 8 8 14 12 15
MARATHON T 27 25 20 11 23 25 21 30 19 26 31 24 32 30 24 28
- MARATHON V 17 9 5 4 11 11 11 20 11 8 11 9 14 11 10 12
PREBLE T 10 12 10 9 13 15 14 11 9 11 12 12 11 18 10 19
SCOTT T 17 15 12 13 6 5 9 11 5 9 13 9 9 5 11 5
SOLON T 12 7 12 11 10 12 5 12 15 13 7 12 11 7 12 9
TAYLOR T 11 6 7 3 5 6 5 4 5 7 8 6 2 6 8 3
TRUXTON T 8 10 9 5 11 14 12 10 12 13 4 12 11 10 12 14
VIRGIL T 21 29 14 21 24 17 23 22 24 23 26 26 21 17 16 22
WILLET T 9 16 16 12 8 14 9 7 10 10 11 12 8 8 11 9
DELAWARE
ANDES T 10 7 12 9 5 12 4 6 9 0 9 4 5 5 9 10
