Table 1: Estimated Population by Age, Sex and Region, New York State - 2023

New York State
Age Total Male Female
Total 19,737,367 9,639,589 10,097,778
< 1 209,655 106,680 102,975
1 210,270 106,854 103,416
2 200,747 102,739 98,008
3 211,824 108,014 103,810
4 215,356 109,995 105,361
5-9 1,109,073 567,324 541,749
10-14 1,128,647 579,207 549,440
15-17 706,191 362,314 343,877
18-19 505,518 255,266 250,252
20-24 1,265,115 630,263 634,852
25-29 1,354,092 668,324 685,768
30-34 1,423,536 714,463 709,073
35-39 1,327,787 666,046 661,741
40-44 1,243,232 618,388 624,844
45-49 1,146,824 564,317 582,507
50-54 1,232,726 605,785 626,941
55-59 1,294,133 630,866 663,267
60-64 1,308,187 632,928 675,259
65-69 1,154,689 548,418 606,271
70-74 928,233 426,006 502,227
75-79 686,358 302,094 384,264
80-84 437,650 179,374 258,276
85+ 437,524 153,924 283,600
New York State Exclusive of New York City
Total 11,346,479 5,609,425 5,737,054
< 1 114,682 58,536 56,146
1 117,172 59,678 57,494
2 115,307 58,928 56,379
3 121,062 61,726 59,336
4 122,786 62,755 60,031
5-9 642,892 329,194 313,698
10-14 667,183 342,310 324,873
15-17 429,446 221,087 208,359
18-19 327,152 165,931 161,221
20-24 755,773 384,820 370,953
25-29 675,339 344,794 330,545
30-34 706,694 358,440 348,254
35-39 708,547 357,123 351,424
40-44 697,577 350,507 347,070
45-49 646,358 322,968 323,390
50-54 716,460 356,498 359,962
55-59 776,039 382,171 393,868
60-64 801,641 393,197 408,444
65-69 706,592 342,602 363,990
70-74 564,139 265,857 298,282
75-79 416,919 189,483 227,436
80-84 261,682 110,680 151,002
85+ 255,037 90,140 164,897
New York City
Total 8,390,888 4,030,164 4,360,724
< 1 94,973 48,144 46,829
1 93,098 47,176 45,922
2 85,440 43,811 41,629
3 90,762 46,288 44,474
4 92,570 47,240 45,330
5-9 466,181 238,130 228,051
10-14 461,464 236,897 224,567
15-17 276,745 141,227 135,518
18-19 178,366 89,335 89,031
20-24 509,342 245,443 263,899
25-29 678,753 323,530 355,223
30-34 716,842 356,023 360,819
35-39 619,240 308,923 310,317
40-44 545,655 267,881 277,774
45-49 500,466 241,349 259,117
50-54 516,266 249,287 266,979
55-59 518,094 248,695 269,399
60-64 506,546 239,731 266,815
65-69 448,097 205,816 242,281
70-74 364,094 160,149 203,945
75-79 269,439 112,611 156,828
80-84 175,968 68,694 107,274
85+ 182,487 63,784 118,703