Table 3: New York State Life Table by Sex - 2023
| Total Population | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age1 | q2 | l3 | d4 | L5 | T6 | E7 |
| < 1 | 0.00407 | 100,000 | 407 | 99,715 | 8,137,166 | 81.4 |
| 1-4 | 0.00085 | 99,593 | 85 | 398,202 | 8,037,451 | 80.7 |
| 5-9 | 0.00056 | 99,508 | 56 | 497,400 | 7,639,249 | 76.8 |
| 10-14 | 0.00065 | 99,452 | 64 | 497,100 | 7,141,849 | 71.8 |
| 15-19 | 0.00171 | 99,388 | 170 | 496,515 | 6,644,749 | 66.9 |
| 20-24 | 0.00301 | 99,218 | 298 | 495,345 | 6,148,234 | 62.0 |
| 25-29 | 0.00433 | 98,920 | 428 | 493,530 | 5,652,889 | 57.1 |
| 30-34 | 0.00627 | 98,492 | 618 | 490,915 | 5,159,359 | 52.4 |
| 35-39 | 0.00809 | 97,874 | 791 | 487,393 | 4,668,444 | 47.7 |
| 40-44 | 0.01089 | 97,083 | 1,057 | 482,773 | 4,181,051 | 43.1 |
| 45-49 | 0.01373 | 96,026 | 1,318 | 476,835 | 3,698,278 | 38.5 |
| 50-54 | 0.01952 | 94,708 | 1,849 | 468,918 | 3,221,443 | 34.0 |
| 55-59 | 0.02976 | 92,859 | 2,763 | 457,388 | 2,752,525 | 29.6 |
| 60-64 | 0.04245 | 90,096 | 3,824 | 440,920 | 2,295,137 | 25.5 |
| 65-69 | 0.05865 | 86,272 | 5,060 | 418,710 | 1,854,217 | 21.5 |
| 70-74 | 0.08656 | 81,212 | 7,030 | 388,485 | 1,435,507 | 17.7 |
| 75-79 | 0.13215 | 74,182 | 9,803 | 346,403 | 1,047,022 | 14.1 |
| 80-84 | 0.21673 | 64,379 | 13,953 | 287,013 | 700,619 | 10.9 |
| 85+ | 1.00000 | 50,426 | 50,426 | 413,606 | 413,606 | 8.2 |
| Males | ||||||
| Age1 | q2 | l3 | d4 | L5 | T6 | E7 |
| < 1 | 0.00428 | 100,000 | 428 | 99,700 | 7,877,622 | 78.8 |
| 1-4 | 0.00095 | 99,572 | 95 | 398,098 | 7,777,922 | 78.1 |
| 5-9 | 0.00058 | 99,477 | 58 | 497,240 | 7,379,824 | 74.2 |
| 10-14 | 0.00069 | 99,419 | 69 | 496,923 | 6,882,584 | 69.2 |
| 15-19 | 0.00229 | 99,350 | 227 | 496,183 | 6,385,661 | 64.3 |
| 20-24 | 0.00435 | 99,123 | 432 | 494,535 | 5,889,478 | 59.4 |
| 25-29 | 0.00604 | 98,691 | 596 | 491,965 | 5,394,943 | 54.7 |
| 30-34 | 0.00856 | 98,095 | 839 | 488,378 | 4,902,978 | 50.0 |
| 35-39 | 0.01106 | 97,256 | 1,076 | 483,590 | 4,414,600 | 45.4 |
| 40-44 | 0.01466 | 96,180 | 1,410 | 477,375 | 3,931,010 | 40.9 |
| 45-49 | 0.01746 | 94,770 | 1,655 | 469,713 | 3,453,635 | 36.4 |
| 50-54 | 0.02501 | 93,115 | 2,329 | 459,753 | 2,983,922 | 32.0 |
| 55-59 | 0.03778 | 90,786 | 3,429 | 445,358 | 2,524,169 | 27.8 |
| 60-64 | 0.05363 | 87,357 | 4,685 | 425,073 | 2,078,811 | 23.8 |
| 65-69 | 0.07281 | 82,672 | 6,020 | 398,310 | 1,653,738 | 20.0 |
| 70-74 | 0.10540 | 76,652 | 8,079 | 363,063 | 1,255,428 | 16.4 |
| 75-79 | 0.15716 | 68,573 | 10,777 | 315,923 | 892,365 | 13.0 |
| 80-84 | 0.25579 | 57,796 | 14,783 | 252,023 | 576,442 | 10.0 |
| 85+ | 1.00000 | 43,013 | 43,013 | 324,419 | 324,419 | 7.5 |
| Females | ||||||
| Age1 | q2 | l3 | d4 | L5 | T6 | E7 |
| < 1 | 0.00384 | 100,000 | 384 | 99,731 | 8,388,152 | 83.9 |
| 1-4 | 0.00075 | 99,616 | 75 | 398,314 | 8,288,421 | 83.2 |
| 5-9 | 0.00054 | 99,541 | 53 | 497,573 | 7,890,107 | 79.3 |
| 10-14 | 0.00060 | 99,488 | 60 | 497,290 | 7,392,534 | 74.3 |
| 15-19 | 0.00109 | 99,428 | 108 | 496,870 | 6,895,244 | 69.3 |
| 20-24 | 0.00166 | 99,320 | 165 | 496,188 | 6,398,374 | 64.4 |
| 25-29 | 0.00264 | 99,155 | 261 | 495,123 | 5,902,186 | 59.5 |
| 30-34 | 0.00396 | 98,894 | 392 | 493,490 | 5,407,063 | 54.7 |
| 35-39 | 0.00508 | 98,502 | 500 | 491,260 | 4,913,573 | 49.9 |
| 40-44 | 0.00714 | 98,002 | 700 | 488,260 | 4,422,313 | 45.1 |
| 45-49 | 0.01009 | 97,302 | 982 | 484,055 | 3,934,053 | 40.4 |
| 50-54 | 0.01419 | 96,320 | 1,367 | 478,183 | 3,449,998 | 35.8 |
| 55-59 | 0.02207 | 94,953 | 2,095 | 469,528 | 2,971,815 | 31.3 |
| 60-64 | 0.03184 | 92,858 | 2,956 | 456,900 | 2,502,287 | 26.9 |
| 65-69 | 0.04565 | 89,902 | 4,104 | 439,250 | 2,045,387 | 22.8 |
| 70-74 | 0.07028 | 85,798 | 6,030 | 413,915 | 1,606,137 | 18.7 |
| 75-79 | 0.11201 | 79,768 | 8,935 | 376,503 | 1,192,222 | 14.9 |
| 80-84 | 0.18856 | 70,833 | 13,356 | 320,775 | 815,719 | 11.5 |
| 85+ | 1.00000 | 57,477 | 57,477 | 494,944 | 494,944 | 8.6 |
1 Age - Age interval of life stated in years
2 q - probability of dying during the stated years
3 l - number of survivors at the beginning of the age interval
4 d - number of persons dying during the age interval
5 L - person years lived during the age interval
6 T - person years beyond the exact age at the beginning of the age interval
7 E - expectation of life at the age at the beginning of the age interval