Table 8: Live Birth and Fertility Rates by Mother's Age and Resident County, New York State - 2023
| County | Category | Fertility Rate by Mother's Age3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birth Rate1 | Fertility Rate2 | 10-14 | 15-17 | 18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45+ | |
| New York State | |||||||||||
| New York State | 10.3 | 51.8 | 0.1 | 3.5 | 15.1 | 44.5 | 69.4 | 93.1 | 65.5 | 18.2 | 1.8 |
| New York City | |||||||||||
| New York City | 10.8 | 50.6 | 0.2 | 3.7 | 16.8 | 48.5 | 58.3 | 78.0 | 65.8 | 21.5 | 2.3 |
| Bronx | 11.7 | 55.5 | 0.3 | 5.7 | 23.1 | 58.6 | 85.8 | 86.7 | 58.5 | 18.7 | 2.2 |
| Kings | 12.7 | 57.6 | 0.1 | 3.5 | 18.9 | 73.5 | 65.9 | 77.2 | 71.9 | 26.1 | 2.4 |
| New York | 8.2 | 33.8 | 0.1 | 2.7 | 8.7 | 15.7 | 22.2 | 60.7 | 60.5 | 20.4 | 3.0 |
| Queens | 10.4 | 53.5 | 0.2 | 3.0 | 18.6 | 47.1 | 70.5 | 85.6 | 67.2 | 19.7 | 1.8 |
| Richmond | 9.7 | 51.2 | 0.1 | 2.9 | 11.6 | 35.7 | 73.5 | 102.1 | 66.1 | 16.2 | 1.9 |
| Rest of State | |||||||||||
| Rest of State | 9.9 | 52.9 | 0.1 | 3.4 | 14.2 | 41.7 | 81.4 | 108.8 | 65.1 | 15.5 | 1.4 |
| Albany | 8.7 | 39.9 | 0.0 | 3.5 | 7.4 | 19.3 | 60.0 | 96.7 | 59.7 | 12.3 | 0.8 |
| Allegany | 9.0 | 46.7 | 0.0 | 1.2 | 13.5 | 51.7 | 123.9 | 92.6 | 33.3 | 12.2 | 0.0 |
| Broome | 8.6 | 43.3 | 0.2 | 4.6 | 14.2 | 31.3 | 88.5 | 93.9 | 48.0 | 9.1 | 0.6 |
| Cattaraugus | 10.1 | 58.8 | 0.0 | 2.6 | 17.2 | 94.4 | 111.2 | 99.3 | 47.1 | 9.7 | 0.5 |
| Cayuga | 8.8 | 52.4 | 0.0 | 4.5 | 27.5 | 57.4 | 99.7 | 101.0 | 38.7 | 8.6 | 1.1 |
| Chautauqua | 9.6 | 54.9 | 0.3 | 11.7 | 33.1 | 87.0 | 102.9 | 87.5 | 33.0 | 5.9 | 0.6 |
| Chemung | 9.3 | 52.1 | 0.0 | 3.3 | 24.9 | 75.1 | 102.9 | 85.0 | 36.2 | 8.4 | 0.0 |
| Chenango | 9.2 | 56.6 | 0.7 | 3.6 | 37.6 | 71.5 | 125.5 | 83.0 | 42.1 | 6.8 | 0.0 |
| Clinton | 7.6 | 40.1 | 0.5 | 2.4 | 8.6 | 36.0 | 93.7 | 79.3 | 30.7 | 8.4 | 0.5 |
| Columbia | 7.2 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 57.2 | 81.7 | 72.6 | 51.0 | 14.6 | 1.8 |
| Cortland | 9.6 | 42.4 | 0.9 | 3.7 | 7.5 | 32.6 | 117.1 | 82.3 | 44.4 | 13.7 | 0.0 |
| Delaware | 7.4 | 46.1 | 0.0 | 1.4 | 10.2 | 42.0 | 94.8 | 93.7 | 50.6 | 10.6 | 0.9 |
| Dutchess | 8.4 | 44.8 | 0.3 | 1.7 | 9.0 | 25.4 | 65.4 | 99.8 | 64.1 | 16.5 | 2.1 |
| Erie | 9.2 | 47.1 | 0.0 | 3.7 | 13.6 | 37.1 | 74.4 | 92.7 | 49.0 | 11.0 | 0.9 |
| Essex | 5.8 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 55.2 | 67.0 | 67.7 | 38.3 | 7.0 | 0.0 |
| Franklin | 8.3 | 50.0 | 0.0 | 2.3 | 33.5 | 81.1 | 109.5 | 62.8 | 33.7 | 11.9 | 0.0 |
| Fulton | 8.2 | 47.2 | 0.0 | 9.9 | 45.1 | 69.7 | 94.0 | 78.5 | 25.6 | 3.7 | 0.0 |
| Genesee | 8.2 | 47.8 | 0.0 | 4.7 | 15.1 | 40.5 | 101.9 | 98.4 | 32.7 | 7.0 | 0.0 |
| Greene | 8.3 | 54.0 | 0.0 | 4.8 | 28.8 | 49.9 | 89.0 | 91.7 | 50.9 | 15.3 | 0.8 |
| Hamilton | 7.1 | 58.4 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 59.4 | 141.3 | 76.2 | 61.9 | 15.4 | 0.0 |
| Herkimer | 9.2 | 54.2 | 0.0 | 3.5 | 43.4 | 69.3 | 111.1 | 79.1 | 47.8 | 7.5 | 0.6 |
| Jefferson | 14.1 | 73.5 | 0.0 | 5.1 | 51.6 | 120.8 | 125.5 | 87.5 | 43.3 | 10.5 | 0.0 |
| Lewis | 9.7 | 59.3 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 79.1 | 117.5 | 97.9 | 43.9 | 10.8 | 0.0 |
| Livingston | 7.8 | 40.2 | 0.0 | 3.9 | 3.8 | 18.6 | 112.5 | 113.0 | 41.6 | 11.7 | 0.0 |
| Madison | 7.9 | 41.7 | 0.0 | 3.3 | 3.9 | 39.9 | 93.6 | 97.5 | 45.3 | 4.8 | 0.0 |
| Monroe | 9.5 | 47.5 | 0.1 | 4.6 | 14.0 | 38.6 | 69.0 | 95.2 | 55.9 | 10.5 | 0.5 |
| Montgomery | 11.5 | 63.2 | 0.0 | 8.0 | 41.0 | 106.4 | 137.1 | 72.3 | 46.5 | 9.0 | 2.3 |
| Nassau | 9.7 | 53.8 | 0.1 | 2.2 | 9.7 | 24.1 | 63.3 | 129.7 | 84.9 | 19.5 | 2.2 |
| Niagara | 8.8 | 49.3 | 0.2 | 3.2 | 19.4 | 54.0 | 89.3 | 90.1 | 43.3 | 8.0 | 0.7 |
| Oneida | 9.9 | 55.4 | 0.0 | 6.5 | 24.0 | 57.7 | 107.1 | 98.2 | 48.4 | 10.8 | 0.8 |
| Onondaga | 9.6 | 48.1 | 0.4 | 5.8 | 15.2 | 37.4 | 73.9 | 102.5 | 52.9 | 11.9 | 0.9 |
| Ontario | 8.3 | 47.5 | 0.0 | 2.6 | 9.0 | 34.4 | 90.2 | 106.0 | 52.9 | 6.7 | 0.3 |
| Orange | 14.0 | 72.4 | 0.2 | 3.8 | 20.1 | 86.2 | 111.7 | 131.7 | 89.5 | 24.0 | 1.5 |
| Orleans | 9.0 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | 45.1 | 63.6 | 102.2 | 85.7 | 37.1 | 5.1 | 0.0 |
| Oswego | 9.5 | 50.5 | 0.3 | 5.1 | 21.7 | 56.6 | 111.6 | 82.3 | 38.8 | 9.7 | 0.6 |
| Otsego | 8.1 | 35.8 | 0.0 | 6.0 | 2.8 | 21.6 | 102.5 | 103.6 | 54.0 | 7.5 | 0.0 |
| Putnam | 9.2 | 53.8 | 0.0 | 0.6 | 11.3 | 22.1 | 65.3 | 136.3 | 77.0 | 20.4 | 1.3 |
| Rensselaer | 9.5 | 48.4 | 0.0 | 3.0 | 12.5 | 44.0 | 68.1 | 101.0 | 48.4 | 11.7 | 0.9 |
| Rockland | 19.2 | 106.8 | 0.1 | 2.9 | 27.7 | 130.2 | 161.7 | 187.3 | 133.6 | 41.3 | 4.9 |
| St Lawrence | 9.6 | 50.9 | 0.7 | 6.5 | 11.6 | 56.2 | 123.3 | 94.9 | 42.8 | 10.0 | 1.1 |
| Saratoga | 8.2 | 46.2 | 0.0 | 1.2 | 8.1 | 28.1 | 67.3 | 106.7 | 55.2 | 11.3 | 0.8 |
| Schenectady | 10.4 | 52.6 | 0.2 | 3.9 | 14.5 | 45.2 | 91.6 | 102.5 | 51.7 | 10.6 | 0.9 |
| Schoharie | 6.6 | 38.4 | 0.0 | 2.3 | 7.8 | 43.2 | 83.4 | 77.2 | 28.1 | 6.1 | 0.0 |
| Schuyler | 8.4 | 53.1 | 0.0 | 3.5 | 7.8 | 83.1 | 109.8 | 82.0 | 41.0 | 5.7 | 2.0 |
| Seneca | 10.8 | 65.4 | 0.0 | 5.2 | 28.8 | 107.4 | 106.8 | 108.1 | 45.7 | 11.3 | 1.3 |
| Steuben | 9.7 | 56.4 | 0.4 | 4.5 | 41.3 | 76.6 | 104.2 | 96.9 | 37.2 | 10.1 | 1.2 |
| Suffolk | 10.1 | 55.9 | 0.1 | 3.3 | 14.1 | 29.6 | 73.3 | 126.5 | 81.1 | 18.7 | 1.4 |
| Sullivan | 11.8 | 68.4 | 0.0 | 3.3 | 35.3 | 76.7 | 136.0 | 108.0 | 62.4 | 16.9 | 1.5 |
| Tioga | 8.7 | 52.0 | 0.0 | 1.1 | 41.1 | 79.0 | 94.9 | 97.3 | 29.4 | 5.0 | 1.5 |
| Tompkins | 6.1 | 23.0 | 1.0 | 2.0 | 2.4 | 8.8 | 44.3 | 72.5 | 51.5 | 12.5 | 1.2 |
| Ulster | 7.6 | 41.2 | 0.5 | 3.4 | 6.6 | 30.7 | 65.4 | 83.8 | 50.3 | 13.6 | 0.6 |
| Warren | 7.7 | 47.3 | 0.0 | 5.8 | 18.8 | 56.0 | 76.4 | 85.7 | 35.9 | 13.9 | 0.0 |
| Washington | 8.4 | 52.7 | 0.0 | 6.1 | 40.8 | 72.5 | 109.0 | 75.0 | 35.5 | 10.0 | 0.6 |
| Wayne | 9.4 | 55.7 | 0.8 | 1.2 | 28.9 | 60.8 | 102.2 | 100.5 | 48.6 | 11.4 | 0.0 |
| Westchester | 9.7 | 52.4 | 0.1 | 1.8 | 9.5 | 26.1 | 61.5 | 117.1 | 87.4 | 21.9 | 2.2 |
| Wyoming | 8.8 | 55.7 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 59.9 | 109.2 | 114.0 | 37.7 | 9.4 | 0.0 |
| Yates | 12.8 | 73.2 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 92.1 | 148.6 | 123.9 | 59.3 | 19.8 | 3.5 |
1 Live Birth Rates based on live births per 1,000 total New York State population. Total New York State population includes all sexes and ages. See Technical Notes for details.
2 Fertility Rates based on live births per 1,000 female population 15-44.
3 Fertility Rates for Age 45+ based on live births to women aged 45+ per 1,000 female population 45-49. All other rates, including those for Age 10-14, are age-specific fertility rates.