Table 10: Out of Wedlock(1) Live Births by Mother's Age and Resident County, New York State - 2023

County Mother's Age
Total 10-14 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+ N.S.
New York State
New York State 77,137 76 1,178 3,257 17,152 20,875 19,200 11,616 3,457 326 0
New York City
New York City 35,637 34 485 1,251 7,084 9,445 9,175 6,009 1,947 207 0
Bronx 9,889 15 153 355 2,141 2,706 2,573 1,469 428 49 0
Kings 10,222 6 152 337 1,932 2,657 2,567 1,856 656 59 0
New York 4,273 2 48 154 768 1,078 1,071 794 309 49 0
Queens 9,634 10 104 351 1,902 2,582 2,514 1,635 493 43 0
Richmond 1,619 1 28 54 341 422 450 255 61 7 0
Rest of State
Rest of State 41,500 42 693 2,006 10,068 11,430 10,025 5,607 1,510 119 0
Albany 1,114 0 17 48 264 300 289 152 42 2 0
Allegany 178 0 1 16 62 56 28 12 3 0 0
Broome 845 1 15 57 247 249 174 81 20 1 0
Cattaraugus 337 0 4 15 125 83 76 28 6 0 0
Cayuga 391 0 5 20 85 116 113 45 7 0 0
Chautauqua 657 1 26 57 235 159 126 44 8 1 0
Chemung 393 0 5 20 147 108 77 29 7 0 0
Chenango 236 1 3 13 66 80 43 26 4 0 0
Clinton 348 1 3 11 102 99 90 30 11 1 0
Columbia 201 0 0 7 57 58 44 26 9 0 0
Cortland 232 1 3 11 72 81 44 13 7 0 0
Delaware 154 0 1 7 38 44 42 16 5 1 0
Dutchess 911 2 9 44 209 227 224 151 40 5 0
Erie 3,323 1 58 147 832 960 795 420 104 6 0
Essex/Hamilton 160 0 0 2 42 42 41 29 4 0 0
Franklin 210 0 2 15 60 68 37 23 5 0 0
Fulton 258 0 10 18 75 84 52 14 5 0 0
Genesee 209 0 5 10 40 73 53 25 3 0 0
Greene 172 0 3 7 36 44 50 25 7 0 0
Hamilton/Essex 160 0 0 2 42 42 41 29 4 0 0
Herkimer 249 0 4 27 76 68 38 31 5 0 0
Jefferson 503 0 10 40 165 139 100 39 10 0 0
Lewis 98 0 0 7 32 28 18 10 3 0 0
Livingston 155 0 4 6 37 55 34 12 7 0 0
Madison 216 0 4 7 71 62 57 13 2 0 0
Monroe 3,095 3 61 147 769 856 784 397 77 1 0
Montgomery 302 0 8 18 92 96 57 27 4 0 0
Nassau 3,558 3 57 141 679 943 893 620 199 23 0
Niagara 883 1 12 44 244 247 209 104 20 2 0
Oneida 1,096 0 27 67 307 315 253 107 19 1 0
Onondaga 2,050 5 49 116 488 545 531 254 59 3 0
Ontario 337 0 5 11 81 106 84 41 8 1 0
Orange 1,691 3 35 84 379 432 420 257 78 3 0
Orleans 174 0 0 17 51 50 39 14 3 0 0
Oswego 598 1 11 49 177 179 120 47 12 2 0
Otsego 171 0 5 8 54 45 41 16 2 0 0
Putnam 238 0 1 10 38 67 55 48 18 1 0
Rensselaer 737 0 8 26 181 207 207 91 15 2 0
Rockland 1,249 1 24 59 318 306 279 195 60 7 0
St Lawrence 475 2 13 29 153 132 100 36 9 1 0
Saratoga 608 0 5 18 142 161 151 99 29 3 0
Schenectady 745 1 11 30 191 221 190 87 13 1 0
Schoharie 76 0 1 3 28 17 18 6 3 0 0
Schuyler 71 0 1 0 22 20 18 9 0 1 0
Seneca 145 0 3 8 40 38 33 22 1 0 0
Steuben 387 1 7 33 117 114 87 23 5 0 0
Suffolk 5,519 4 92 240 1,110 1,487 1,419 893 252 22 0
Sullivan 425 0 5 20 108 127 89 63 12 1 0
Tioga 175 0 1 17 63 47 30 15 1 1 0
Tompkins 237 2 3 12 63 74 42 33 8 0 0
Ulster 568 2 10 19 125 145 148 90 27 2 0
Warren 215 0 6 11 64 55 51 18 10 0 0
Washington 293 0 6 17 78 85 59 40 8 0 0
Wayne 350 2 1 21 96 99 78 40 13 0 0
Westchester 3,293 3 33 110 580 870 849 606 218 24 0
Wyoming 126 0 0 5 37 40 32 9 3 0 0
Yates 63 0 0 4 18 21 14 6 0 0 0

1 See Technical Notes for definition of "Out-of-Wedlock"; Essex and Hamilton data combined for confidentiality.