Table 12a: Percent Early and Late or No Prenatal Care by Mother's Age and Resident County, New York State - 2023
| County | %1 Early Prenatal Care2 | %1 Late/No Prenatal Care3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35+ | 15-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35+ | |
| New York State | ||||||||||
| New York State | 41.7 | 56.4 | 64.9 | 75.5 | 77.8 | 21.5 | 14.6 | 10.3 | 6.3 | 5.2 |
| New York City | ||||||||||
| New York City | 35.6 | 49.3 | 61.0 | 71.8 | 75.6 | 28.2 | 22.1 | 13.4 | 8.6 | 6.4 |
| Bronx | 31.4 | 41.2 | 51.3 | 60.6 | 62.0 | 30.7 | 25.6 | 17.2 | 12.5 | 11.0 |
| Kings | 41.1 | 55.0 | 65.5 | 70.6 | 74.8 | 25.2 | 17.6 | 10.5 | 8.4 | 6.4 |
| New York | 27.9 | 44.0 | 49.3 | 75.3 | 81.5 | 30.2 | 28.9 | 21.1 | 7.8 | 4.4 |
| Queens | 28.4 | 47.3 | 60.6 | 75.1 | 77.3 | 32.4 | 24.2 | 14.7 | 7.9 | 6.3 |
| Richmond | 64.3 | 84.6 | 86.1 | 88.9 | 87.7 | 14.3 | 3.1 | 3.7 | 2.9 | 2.5 |
| Rest of State | ||||||||||
| Rest of State | 45.8 | 61.0 | 68.1 | 78.4 | 79.8 | 16.9 | 9.7 | 7.6 | 4.5 | 4.1 |
| Albany | 37.5 | 60.0 | 63.1 | 74.6 | 79.1 | 25.0 | 6.0 | 8.1 | 5.5 | 3.9 |
| Allegany | 0.0 | 70.0 | 71.4 | 72.8 | 67.3 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 12.1 | 16.3 |
| Broome | 40.0 | 55.7 | 62.8 | 74.0 | 69.5 | 20.0 | 13.1 | 9.2 | 4.5 | 8.1 |
| Cattaraugus | 25.0 | 80.0 | 73.5 | 71.1 | 66.0 | 0.0 | 6.7 | 7.6 | 7.7 | 8.7 |
| Cayuga | 50.0 | 40.0 | 54.5 | 76.4 | 77.7 | 0.0 | 20.0 | 4.5 | 3.2 | 2.9 |
| Chautauqua | 30.0 | 71.2 | 66.3 | 73.2 | 67.7 | 25.0 | 11.5 | 7.0 | 7.0 | 8.9 |
| Chemung | 100.0 | 72.7 | 75.3 | 71.9 | 67.3 | 0.0 | 4.5 | 1.6 | 4.2 | 0.9 |
| Chenango | 33.3 | 50.0 | 64.1 | 64.1 | 64.5 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 4.2 | 8.1 |
| Clinton | 33.3 | 36.4 | 72.7 | 70.2 | 74.7 | 66.7 | 18.2 | 10.7 | 8.3 | 11.5 |
| Columbia | 0.0 | 71.4 | 68.0 | 75.1 | 72.9 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 6.9 | 3.4 |
| Cortland | 100.0 | 54.5 | 70.1 | 80.8 | 83.1 | 0.0 | 9.1 | 10.3 | 4.0 | 2.8 |
| Delaware | 100.0 | 62.5 | 83.7 | 72.7 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 4.5 | 8.5 |
| Dutchess | 22.2 | 53.3 | 64.4 | 73.3 | 71.4 | 55.6 | 20.0 | 9.1 | 8.4 | 8.0 |
| Erie | 59.3 | 74.0 | 74.9 | 83.5 | 81.4 | 11.1 | 7.3 | 6.5 | 3.0 | 4.5 |
| Essex | 0.0 | 100.0 | 73.8 | 77.3 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 5.9 | 13.6 |
| Franklin | 100.0 | 66.7 | 64.0 | 60.6 | 55.9 | 0.0 | 13.3 | 10.1 | 7.4 | 10.2 |
| Fulton | 90.0 | 68.4 | 77.7 | 80.0 | 83.3 | 0.0 | 15.8 | 5.3 | 3.2 | 2.1 |
| Genesee | 100.0 | 90.0 | 69.5 | 85.9 | 73.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.2 | 1.5 |
| Greene | 33.3 | 66.7 | 66.0 | 73.5 | 64.8 | 33.3 | 11.1 | 4.0 | 6.3 | 7.7 |
| Hamilton | 0.0 | 100.0 | 66.7 | 95.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Herkimer | 50.0 | 70.0 | 72.3 | 78.2 | 78.3 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 3.6 | 4.3 |
| Jefferson | 44.4 | 60.7 | 71.6 | 73.9 | 72.3 | 11.1 | 7.1 | 3.2 | 4.8 | 6.9 |
| Lewis | 0.0 | 57.1 | 73.5 | 66.4 | 78.0 | 0.0 | 14.3 | 4.1 | 8.6 | 2.4 |
| Livingston | 50.0 | 83.3 | 66.1 | 80.8 | 76.5 | 50.0 | 0.0 | 8.9 | 2.5 | 7.1 |
| Madison | 75.0 | 71.4 | 71.4 | 81.8 | 80.6 | 25.0 | 0.0 | 6.7 | 4.2 | 2.2 |
| Monroe | 37.7 | 64.5 | 69.9 | 81.1 | 82.3 | 9.8 | 8.4 | 5.8 | 3.3 | 2.6 |
| Montgomery | 50.0 | 60.0 | 58.3 | 74.2 | 61.8 | 0.0 | 15.0 | 18.1 | 7.6 | 19.7 |
| Nassau | 51.8 | 56.6 | 73.5 | 87.7 | 87.9 | 21.4 | 10.3 | 7.6 | 2.3 | 2.0 |
| Niagara | 41.7 | 65.1 | 65.0 | 80.0 | 78.5 | 0.0 | 2.3 | 7.7 | 3.3 | 6.0 |
| Oneida | 48.1 | 68.5 | 64.4 | 72.8 | 68.5 | 11.1 | 8.2 | 6.9 | 5.5 | 5.2 |
| Onondaga | 44.9 | 50.8 | 67.5 | 81.0 | 84.2 | 24.5 | 10.5 | 6.4 | 4.3 | 4.1 |
| Ontario | 40.0 | 38.5 | 66.1 | 81.1 | 81.3 | 20.0 | 0.0 | 4.3 | 2.6 | 4.0 |
| Orange | 11.4 | 55.7 | 69.0 | 69.5 | 73.2 | 22.9 | 9.9 | 7.1 | 6.9 | 5.7 |
| Orleans | 0.0 | 63.2 | 78.3 | 79.3 | 85.7 | 0.0 | 10.5 | 4.3 | 3.3 | 2.0 |
| Oswego | 63.6 | 72.9 | 70.6 | 82.7 | 78.4 | 9.1 | 2.1 | 7.9 | 6.5 | 9.6 |
| Otsego | 60.0 | 87.5 | 71.9 | 79.0 | 72.3 | 0.0 | 12.5 | 10.1 | 5.9 | 6.0 |
| Putnam | 0.0 | 81.8 | 65.5 | 84.7 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 1.7 | 1.3 |
| Rensselaer | 37.5 | 66.7 | 71.2 | 82.8 | 84.3 | 37.5 | 7.4 | 7.2 | 4.4 | 2.4 |
| Rockland | 33.3 | 62.4 | 71.2 | 72.3 | 73.4 | 41.7 | 7.7 | 7.0 | 4.6 | 3.4 |
| St Lawrence | 76.9 | 60.7 | 66.0 | 67.3 | 57.6 | 0.0 | 7.1 | 10.4 | 7.4 | 17.4 |
| Saratoga | 60.0 | 61.9 | 76.0 | 84.8 | 84.9 | 0.0 | 9.5 | 2.3 | 1.8 | 2.3 |
| Schenectady | 45.5 | 48.5 | 66.1 | 73.9 | 79.1 | 9.1 | 12.1 | 11.7 | 6.8 | 7.3 |
| Schoharie | 0.0 | 60.0 | 65.9 | 77.9 | 84.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 |
| Schuyler | 100.0 | 100.0 | 61.3 | 71.6 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 2.3 | 8.0 |
| Seneca | 66.7 | 25.0 | 44.8 | 55.0 | 50.9 | 33.3 | 0.0 | 11.5 | 3.1 | 9.1 |
| Steuben | 12.5 | 45.7 | 53.3 | 60.9 | 62.5 | 12.5 | 8.6 | 7.8 | 8.0 | 8.6 |
| Suffolk | 48.8 | 59.6 | 68.6 | 81.0 | 82.5 | 15.1 | 15.3 | 10.3 | 5.0 | 3.6 |
| Sullivan | 40.0 | 35.7 | 49.7 | 62.2 | 61.3 | 20.0 | 21.4 | 10.3 | 6.8 | 7.9 |
| Tioga | 100.0 | 61.1 | 65.6 | 73.9 | 88.2 | 0.0 | 11.1 | 2.2 | 2.9 | 0.0 |
| Tompkins | 66.7 | 92.3 | 65.8 | 82.1 | 84.9 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 2.8 | 1.6 |
| Ulster | 60.0 | 36.8 | 56.9 | 68.4 | 69.6 | 30.0 | 21.1 | 9.0 | 8.9 | 9.4 |
| Warren | 75.0 | 90.9 | 85.7 | 84.8 | 93.4 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 2.7 | 1.1 |
| Washington | 100.0 | 66.7 | 81.8 | 79.9 | 80.8 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 6.2 | 7.7 |
| Wayne | 50.0 | 52.2 | 53.3 | 67.3 | 70.1 | 0.0 | 13.0 | 2.2 | 3.9 | 5.1 |
| Westchester | 21.2 | 58.2 | 57.5 | 75.8 | 79.4 | 24.2 | 12.3 | 13.9 | 4.3 | 3.6 |
| Wyoming | 0.0 | 60.0 | 71.9 | 84.4 | 80.8 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 3.1 | 5.8 |
| Yates | 0.0 | 50.0 | 55.8 | 54.5 | 40.8 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 4.5 | 14.3 |
1 Percent of those women with known prenatal care start date.
2 Early prenatal care is care that began in the 1st-3rd month of pregnancy.
3 Late/No prenatal care is care that began in the 7th-9th month of pregnancy or a pregnancy with no prenatal care.