Table 49: Dissolutions of Marriage by Duration and Type of Decree by Region, New York State - 2023
| Duration in Years | Total | Type of Decree | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divorce | Annulment | Other | |||||||||
| New York State | |||||||||||
| Total | 51,332 | 51,261 | 36 | 35 | |||||||
| < 1 Year | 344 | 337 | 7 | 0 | |||||||
| 1 Year | 1,467 | 1,460 | 7 | 0 | |||||||
| 2 Years | 1,736 | 1,732 | 3 | 1 | |||||||
| 3 Years | 2,442 | 2,438 | 2 | 2 | |||||||
| 4 Years | 3,346 | 3,341 | 1 | 4 | |||||||
| 5 Years | 3,850 | 3,846 | 1 | 3 | |||||||
| 6 Years | 4,416 | 4,414 | 2 | 0 | |||||||
| 7 Years | 3,682 | 3,676 | 3 | 3 | |||||||
| 8 Years | 2,743 | 2,741 | 1 | 1 | |||||||
| 9 Years | 2,286 | 2,283 | 1 | 2 | |||||||
| 10-14 Years | 7,957 | 7,951 | 3 | 3 | |||||||
| 15-19 Years | 5,528 | 5,519 | 2 | 7 | |||||||
| 20-24 Years | 4,063 | 4,060 | 1 | 2 | |||||||
| 25-29 Years | 3,027 | 3,022 | 2 | 3 | |||||||
| 30-34 Years | 2,010 | 2,008 | 0 | 2 | |||||||
| 35-39 Years | 1,086 | 1,086 | 0 | 0 | |||||||
| 40+ Years | 1,051 | 1,049 | 0 | 2 | |||||||
| Not Stated | 298 | 298 | 0 | 0 | |||||||
| New York State Exclusive of New York City | |||||||||||
| Total | 32,842 | 32,796 | 21 | 25 | |||||||
| < 1 Year | 293 | 288 | 5 | 0 | |||||||
| 1 Year | 986 | 982 | 4 | 0 | |||||||
| 2 Years | 1,141 | 1,139 | 1 | 1 | |||||||
| 3 Years | 1,485 | 1,481 | 2 | 2 | |||||||
| 4 Years | 1,970 | 1,966 | 1 | 3 | |||||||
| 5 Years | 2,261 | 2,260 | 1 | 0 | |||||||
| 6 Years | 2,500 | 2,499 | 1 | 0 | |||||||
| 7 Years | 2,040 | 2,036 | 2 | 2 | |||||||
| 8 Years | 1,613 | 1,612 | 1 | 0 | |||||||
| 9 Years | 1,389 | 1,386 | 1 | 2 | |||||||
| 10-14 Years | 5,186 | 5,184 | 0 | 2 | |||||||
| 15-19 Years | 3,835 | 3,828 | 1 | 6 | |||||||
| 20-24 Years | 2,956 | 2,956 | 0 | 0 | |||||||
| 25-29 Years | 2,096 | 2,092 | 1 | 3 | |||||||
| 30-34 Years | 1,432 | 1,430 | 0 | 2 | |||||||
| 35-39 Years | 752 | 752 | 0 | 0 | |||||||
| 40+ Years | 692 | 690 | 0 | 2 | |||||||
| Not Stated | 215 | 215 | 0 | 0 | |||||||
| New York City | |||||||||||
| Total | 18,490 | 18,465 | 15 | 10 | |||||||
| < 1 Year | 51 | 49 | 2 | 0 | |||||||
| 1 Year | 481 | 478 | 3 | 0 | |||||||
| 2 Years | 595 | 593 | 2 | 0 | |||||||
| 3 Years | 957 | 957 | 0 | 0 | |||||||
| 4 Years | 1,376 | 1,375 | 0 | 1 | |||||||
| 5 Years | 1,589 | 1,586 | 0 | 3 | |||||||
| 6 Years | 1,916 | 1,915 | 1 | 0 | |||||||
| 7 Years | 1,642 | 1,640 | 1 | 1 | |||||||
| 8 Years | 1,130 | 1,129 | 0 | 1 | |||||||
| 9 Years | 897 | 897 | 0 | 0 | |||||||
| 10-14 Years | 2,771 | 2,767 | 3 | 1 | |||||||
| 15-19 Years | 1,693 | 1,691 | 1 | 1 | |||||||
| 20-24 Years | 1,107 | 1,104 | 1 | 2 | |||||||
| 25-29 Years | 931 | 930 | 1 | 0 | |||||||
| 30-34 Years | 578 | 578 | 0 | 0 | |||||||
| 35-39 Years | 334 | 334 | 0 | 0 | |||||||
| 40+ Years | 359 | 359 | 0 | 0 | |||||||
| Not Stated | 83 | 83 | 0 | 0 | |||||||
Data is provisional.