Table 52: Divorces by County of Decree and Number of Children Under 18, New York State - 2023
| County | Total | Number of Children | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | One | Two | Three | Four | Five + | Not Stated | ||
| New York State | ||||||||
| New York State | 51,261 | 33,845 | 7,635 | 5,652 | 1,549 | 307 | 84 | 2,189 |
| New York City | ||||||||
| New York City | 18,465 | 13,679 | 2,261 | 1,318 | 322 | 52 | 15 | 818 |
| Bronx | 5,809 | 4,336 | 790 | 389 | 111 | 19 | 2 | 162 |
| Kings | 4,849 | 3,718 | 479 | 292 | 68 | 11 | 10 | 271 |
| New York | 1,388 | 1,015 | 211 | 105 | 22 | 4 | 1 | 30 |
| Queens | 5,670 | 4,169 | 657 | 414 | 91 | 13 | 1 | 325 |
| Richmond | 749 | 441 | 124 | 118 | 30 | 5 | 1 | 30 |
| Rest of State | ||||||||
| Rest of State | 32,796 | 20,166 | 5,374 | 4,334 | 1,227 | 255 | 69 | 1,371 |
| Albany | 676 | 414 | 103 | 86 | 26 | 2 | 2 | 43 |
| Allegany | 85 | 41 | 17 | 14 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| Broome | 328 | 180 | 58 | 56 | 18 | 5 | 1 | 10 |
| Cattaraugus | 172 | 84 | 39 | 26 | 14 | 2 | 1 | 6 |
| Cayuga | 157 | 79 | 26 | 31 | 6 | 6 | 0 | 9 |
| Chautauqua | 269 | 130 | 52 | 47 | 18 | 11 | 1 | 10 |
| Chemung | 177 | 89 | 33 | 34 | 14 | 0 | 0 | 7 |
| Chenango | 132 | 60 | 29 | 27 | 9 | 0 | 1 | 6 |
| Clinton | 178 | 86 | 38 | 29 | 8 | 3 | 1 | 13 |
| Columbia | 168 | 110 | 27 | 17 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| Cortland | 169 | 101 | 30 | 27 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Delaware | 101 | 66 | 11 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Dutchess | 827 | 527 | 131 | 120 | 28 | 10 | 1 | 10 |
| Erie | 2,300 | 1,267 | 408 | 349 | 126 | 30 | 11 | 109 |
| Essex | 72 | 37 | 13 | 11 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| Franklin | 133 | 70 | 29 | 18 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| Fulton | 110 | 67 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Genesee | 74 | 42 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Greene | 98 | 64 | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Hamilton | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Herkimer | 116 | 72 | 19 | 15 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Jefferson | 2,226 | 1,611 | 255 | 171 | 47 | 10 | 7 | 125 |
| Lewis | 34 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Livingston | 94 | 44 | 19 | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Madison | 140 | 76 | 29 | 23 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| Monroe | 1,387 | 804 | 236 | 217 | 67 | 18 | 4 | 41 |
| Montgomery | 102 | 58 | 13 | 19 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| Nassau | 3,122 | 1,842 | 529 | 449 | 119 | 22 | 2 | 159 |
| Niagara | 374 | 209 | 65 | 64 | 15 | 4 | 1 | 16 |
| Oneida | 348 | 178 | 75 | 59 | 20 | 5 | 2 | 9 |
| Onondaga | 6,135 | 4,373 | 931 | 565 | 127 | 24 | 5 | 110 |
| Ontario | 423 | 279 | 47 | 59 | 19 | 4 | 0 | 15 |
| Orange | 906 | 522 | 156 | 136 | 37 | 8 | 1 | 46 |
| Orleans | 91 | 46 | 17 | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Oswego | 201 | 112 | 37 | 25 | 13 | 5 | 0 | 9 |
| Otsego | 129 | 72 | 18 | 23 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| Putnam | 366 | 203 | 72 | 61 | 12 | 1 | 0 | 17 |
| Rensselaer | 306 | 184 | 53 | 45 | 10 | 3 | 2 | 9 |
| Rockland | 604 | 343 | 103 | 85 | 29 | 1 | 4 | 39 |
| St Lawrence | 271 | 138 | 54 | 51 | 10 | 5 | 2 | 11 |
| Saratoga | 595 | 328 | 109 | 103 | 24 | 7 | 2 | 22 |
| Schenectady | 367 | 225 | 56 | 62 | 13 | 2 | 2 | 7 |
| Schoharie | 79 | 42 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| Schuyler | 25 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Seneca | 63 | 28 | 15 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Steuben | 176 | 96 | 28 | 36 | 9 | 2 | 0 | 5 |
| Suffolk | 3,508 | 1,931 | 671 | 515 | 149 | 25 | 5 | 212 |
| Sullivan | 127 | 78 | 20 | 13 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| Tioga | 91 | 44 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 |
| Tompkins | 203 | 110 | 38 | 29 | 12 | 3 | 0 | 11 |
| Ulster | 433 | 260 | 71 | 71 | 10 | 3 | 2 | 16 |
| Warren | 133 | 72 | 31 | 19 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Washington | 141 | 77 | 27 | 22 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| Wayne | 159 | 82 | 24 | 23 | 15 | 1 | 0 | 14 |
| Westchester | 2,951 | 1,997 | 401 | 318 | 88 | 6 | 2 | 139 |
| Wyoming | 101 | 53 | 17 | 19 | 5 | 4 | 0 | 3 |
| Yates | 35 | 18 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Data is provisional.