Stroke Data

Acute Stroke (Principal Diagnosis) Inpatient Discharges for New York State Residents 18 Years of Age and Older: SPARCS Beginning 2017

The stroke summary tables display statistics for acute stroke inpatient discharges identified in the Statewide Planning and Research Cooperative System (SPARCS). NYS non-residents, elective admissions, and patients under 18 years of age at admission were excluded. This summary can be used to view acute stroke discharge volume for age, sex, race/ethnicity, stroke type, patient's EMS region of residence, patient’s county of residence, and hospital designation tier.

Summary:

Highest percentage of stroke discharges:

  • Ages 55 and older
  • Ischemic Strokes
  • Stroke Designated Centers

Lowest percentage of stroke discharges:

  • Ages 18 to 34
  • Subarachnoid Hemorrhages
  • Non-Stroke Designated Centers
Category 2017 Discharges N (%) 2018 Discharges N (%) 2019 Discharges N (%) 2020 Discharges N (%) 2021 Discharges N (%) 2022 Discharges N (%) 2023 Discharges N (%) 2024 Discharges N (%) (Provisional)
Statewide 33,128 (100.00%) 34,060 (100.00%) 35,255 (100.00%) 32,091 (100.00%) 33,717 (100.00%) 34,171 (100.00%) 34,884 (100.00%) 35,863 (100.00%)
Age Group 1 2017 Discharges N (%) 2018 Discharges N (%) 2019 Discharges N (%) 2020 Discharges N (%) 2021 Discharges N (%) 2022 Discharges N (%) 2023 Discharges N (%) 2024 Discharges N (%) (Provisional)
18-24 86 (0.26%) 106 (0.31%) 88 (0.25%) 90 (0.28%) 90 (0.27%) 101 (0.30%) 117 (0.34%) 98 (0.27%)
25-34 409 (1.23%) 417 (1.22%) 416 (1.18%) 375 (1.17%) 390 (1.16%) 441 (1.29%) 392 (1.12%) 454 (1.27%)
35-44 1,057 (3.19%) 1,125 (3.30%) 1,098 (3.11%) 1,190 (3.71%) 1,178 (3.49%) 1,235 (3.61%) 1,275 (3.65%) 1,368 (3.81%)
45-54 3,212 (9.70%) 3,237 (9.50%) 3,347 (9.49%) 3,099 (9.66%) 3,073 (9.11%) 3,022 (8.84%) 3,054 (8.75%) 3,125 (8.71%)
55-64 6,306 (19.04%) 6,599 (19.37%) 6,900 (19.57%) 6,607 (20.59%) 6,883 (20.41%) 6,820 (19.96%) 6,887 (19.74%) 6,946 (19.37%)
65-74 7,699 (23.24%) 7,807 (22.92%) 8,288 (23.51%) 7,873 (24.53%) 8,249 (24.47%) 8,514 (24.92%) 8,774 (25.15%) 8,931 (24.90%)
75-84 7,757 (23.42%) 8,175 (24.00%) 8,393 (23.81%) 7,290 (22.72%) 7,966 (23.63%) 8,222 (24.06%) 8,421 (24.14%) 8,982 (25.05%)
85 and Older 6,602 (19.93%) 6,594 (19.36%) 6,725 (19.08%) 5,567 (17.35%) 5,888 (17.46%) 5,816 (17.02%) 5,964 (17.10%) 5,959 (16.62%)
Age Group 2 2017 Discharges N (%) 2018 Discharges N (%) 2019 Discharges N (%) 2020 Discharges N (%) 2021 Discharges N (%) 2022 Discharges N (%) 2023 Discharges N (%) 2024 Discharges N (%) (Provisional)
18-45 1,714 (5.17%) 1,830 (5.37%) 1,794 (5.09%) 1,817 (5.66%) 1,887 (5.60%) 1,969 (5.76%) 1,988 (5.70%) 2,135 (5.95%)
46-65 10,117 (30.54%) 10,378 (30.47%) 10,828 (30.71%) 10,309 (32.12%) 10,520 (31.20%) 10,480 (30.67%) 10,555 (30.26%) 10,774 (30.04%)
66-85 15,436 (46.60%) 16,008 (47.00%) 16,625 (47.16%) 15,047 (46.89%) 16,080 (47.69%) 16,605 (48.59%) 17,129 (49.10%) 17,736 (49.45%)
86 and Older 5,861 (17.69%) 5,844 (17.16%) 6,008 (17.04%) 4,918 (15.33%) 5,230 (15.51%) 5,117 (14.97%) 5,212 (14.94%) 5,218 (14.55%)
Age Group 3 2017 Discharges N (%) 2018 Discharges N (%) 2019 Discharges N (%) 2020 Discharges N (%) 2021 Discharges N (%) 2022 Discharges N (%) 2023 Discharges N (%) 2024 Discharges N (%) (Provisional)
18-29 230 (0.69%) 244 (0.72%) 249 (0.71%) 217 (0.68%) 217 (0.64%) 268 (0.78%) 258 (0.74%) 232 (0.65%)
30-49 2,508 (7.57%) 2,585 (7.59%) 2,590 (7.35%) 2,559 (7.97%) 2,625 (7.79%) 2,595 (7.59%) 2,674 (7.67%) 2,874 (8.01%)
50-69 12,105 (36.54%) 12,457 (36.57%) 13,014 (36.91%) 12,424 (38.71%) 12,746 (37.80%) 12,903 (37.76%) 13,073 (37.48%) 13,354 (37.24%)
70 and Older 18,285 (55.20%) 18,774 (55.12%) 19,402 (55.03%) 16,891 (52.63%) 18,129 (53.77%) 18,405 (53.86%) 18,879 (54.12%) 19,403 (54.10%)
Sex 2017 Discharges N (%) 2018 Discharges N (%) 2019 Discharges N (%) 2020 Discharges N (%) 2021 Discharges N (%) 2022 Discharges N (%) 2023 Discharges N (%) 2024 Discharges N (%) (Provisional)
Female 16,890 (50.98%) 17,126 (50.28%) 17,364 (49.25%) 15,635 (48.72%) 16,654 (49.39%) 16,791 (49.14%) 17,228 (49.39%) 17,604 (49.09%)
Male 16,237 (49.01%) 16,933 (49.72%) 17,890 (50.74%) 16,454 (51.27%) 17,061 (50.60%) 17,380 (50.86%) 17,656 (50.61%) 18,252 (50.89%)
Unknown 1 (0.00%) 1 (0.00%) 1 (0.00%) 2 (0.01%) 2 (0.01%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (0.02%)
Race Ethnicity 2017 Discharges N (%) 2018 Discharges N (%) 2019 Discharges N (%) 2020 Discharges N (%) 2021 Discharges N (%) 2022 Discharges N (%) 2023 Discharges N (%) 2024 Discharges N (%) (Provisional)
Hispanic 2,987 (9.02%) 3,530 (10.36%) 3,649 (10.35%) 3,547 (11.05%) 3,845 (11.40%) 3,875 (11.34%) 4,145 (11.88%) 4,467 (12.46%)
American Indian OR Alaska Native, non-Hispanic 73 (0.22%) 68 (0.20%) 89 (0.25%) 78 (0.24%) 98 (0.29%) 58 (0.17%) 118 (0.34%) 109 (0.30%)
Asian, non-Hispanic 1,606 (4.85%) 1,836 (5.39%) 1,626 (4.61%) 1,410 (4.39%) 1,680 (4.98%) 1,811 (5.30%) 2,015 (5.78%) 2,074 (5.78%)
Black, non-Hispanic 6,484 (19.57%) 6,551 (19.23%) 7,053 (20.01%) 6,834 (21.30%) 7,066 (20.96%) 7,144 (20.91%) 7,300 (20.93%) 7,622 (21.25%)
Native Hawaiian or Other Pacific Islander, non-Hispanic 18 (0.05%) 25 (0.07%) 45 (0.13%) 22 (0.07%) 29 (0.09%) 23 (0.07%) 25 (0.07%) 23 (0.06%)
White, non-Hispanic 18,287 (55.20%) 18,411 (54.05%) 19,012 (53.93%) 16,888 (52.63%) 17,677 (52.43%) 17,623 (51.57%) 17,367 (49.79%) 17,749 (49.49%)
Multi Race, non-Hispanic 228 (0.69%) 230 (0.68%) 216 (0.61%) 200 (0.62%) 196 (0.58%) 264 (0.77%) 295 (0.85%) 340 (0.95%)
Unknown / Other, non-Hispanic 3,445 (10.40%) 3,409 (10.01%) 3,565 (10.11%) 3,112 (9.70%) 3,126 (9.27%) 3,373 (9.87%) 3,619 (10.37%) 3,479 (9.70%)
Stroke Type 2017 Discharges N (%) 2018 Discharges N (%) 2019 Discharges N (%) 2020 Discharges N (%) 2021 Discharges N (%) 2022 Discharges N (%) 2023 Discharges N (%) 2024 Discharges N (%) (Provisional)
Ischemic 27,694 (83.60%) 28,525 (83.75%) 29,711 (84.27%) 26,848 (83.66%) 28,490 (84.50%) 28,829 (84.37%) 29,375 (84.21%) 30,165 (84.11%)
Intracerebral Hemorrhage 4,003 (12.08%) 4,077 (11.97%) 4,055 (11.50%) 3,940 (12.28%) 3,925 (11.64%) 4,029 (11.79%) 4,159 (11.92%) 4,326 (12.06%)
Subarachnoid Hemorrhage 1,431 (4.32%) 1,458 (4.28%) 1,489 (4.22%) 1,303 (4.06%) 1,302 (3.86%) 1,313 (3.84%) 1,350 (3.87%) 1,372 (3.83%)
Patient's EMS Region of Residence 2017 Discharges N (%) 2018 Discharges N (%) 2019 Discharges N (%) 2020 Discharges N (%) 2021 Discharges N (%) 2022 Discharges N (%) 2023 Discharges N (%) 2024 Discharges N (%) (Provisional)
Adirondack-Appalachian 459 (1.39%) 505 (1.48%) 469 (1.33%) 438 (1.36%) 509 (1.51%) 455 (1.33%) 418 (1.20%) 435 (1.21%)
Big Lakes 686 (2.07%) 659 (1.93%) 696 (1.97%) 639 (1.99%) 684 (2.03%) 673 (1.97%) 694 (1.99%) 721 (2.01%)
Central 1,484 (4.48%) 1,558 (4.57%) 1,451 (4.12%) 1,423 (4.43%) 1,419 (4.21%) 1,368 (4.00%) 1,347 (3.86%) 1,345 (3.75%)
Chemung-Schuyler-Steuben 404 (1.22%) 346 (1.02%) 383 (1.09%) 351 (1.09%) 320 (0.95%) 354 (1.04%) 360 (1.03%) 382 (1.07%)
Finger Lakes 527 (1.59%) 476 (1.40%) 514 (1.46%) 501 (1.56%) 532 (1.58%) 531 (1.55%) 547 (1.57%) 539 (1.50%)
Hudson Valley 2,181 (6.58%) 2,049 (6.02%) 2,317 (6.57%) 2,022 (6.30%) 2,098 (6.22%) 2,196 (6.43%) 2,341 (6.71%) 2,417 (6.74%)
Hudson-Mohawk 1,660 (5.01%) 1,624 (4.77%) 1,608 (4.56%) 1,600 (4.99%) 1,684 (4.99%) 1,738 (5.09%) 1,689 (4.84%) 1,842 (5.14%)
Midstate 684 (2.06%) 730 (2.14%) 717 (2.03%) 678 (2.11%) 724 (2.15%) 772 (2.26%) 691 (1.98%) 692 (1.93%)
Monroe-Livingston 1,507 (4.55%) 1,554 (4.56%) 1,568 (4.45%) 1,533 (4.78%) 1,609 (4.77%) 1,588 (4.65%) 1,593 (4.57%) 1,624 (4.53%)
Mountain Lakes 411 (1.24%) 452 (1.33%) 414 (1.17%) 484 (1.51%) 482 (1.43%) 423 (1.24%) 491 (1.41%) 457 (1.27%)
Nassau 2,525 (7.62%) 2,500 (7.34%) 2,578 (7.31%) 2,214 (6.90%) 2,376 (7.05%) 2,331 (6.82%) 2,405 (6.89%) 2,373 (6.62%)
New York City 13,042 (39.37%) 13,903 (40.82%) 14,503 (41.14%) 13,272 (41.36%) 13,834 (41.03%) 14,239 (41.67%) 14,482 (41.51%) 15,018 (41.88%)
North Country 344 (1.04%) 398 (1.17%) 440 (1.25%) 383 (1.19%) 381 (1.13%) 387 (1.13%) 435 (1.25%) 440 (1.23%)
Southwestern 405 (1.22%) 391 (1.15%) 398 (1.13%) 312 (0.97%) 368 (1.09%) 373 (1.09%) 354 (1.01%) 375 (1.05%)
Suffolk 2,592 (7.82%) 2,669 (7.84%) 2,806 (7.96%) 2,438 (7.60%) 2,694 (7.99%) 2,694 (7.88%) 2,820 (8.08%) 2,968 (8.28%)
Susquehanna 501 (1.51%) 467 (1.37%) 523 (1.48%) 519 (1.62%) 555 (1.65%) 546 (1.60%) 594 (1.70%) 582 (1.62%)
Westchester 1,625 (4.91%) 1,612 (4.73%) 1,703 (4.83%) 1,485 (4.63%) 1,527 (4.53%) 1,482 (4.34%) 1,539 (4.41%) 1,648 (4.60%)
Wyoming-Erie 2,081 (6.28%) 2,156 (6.33%) 2,149 (6.10%) 1,794 (5.59%) 1,917 (5.69%) 2,009 (5.88%) 2,072 (5.94%) 1,987 (5.54%)
Missing/Unknown 10 (0.03%) 11 (0.03%) 18 (0.05%) 5 (0.02%) 4 (0.01%) 12 (0.04%) 12 (0.03%) 18 (0.05%)
Patient's County of Residence 2017 Discharges N (%) 2018 Discharges N (%) 2019 Discharges N (%) 2020 Discharges N (%) 2021 Discharges N (%) 2022 Discharges N (%) 2023 Discharges N (%) 2024 Discharges N (%) (Provisional)
Albany 543 (1.64%) 508 (1.49%) 511 (1.45%) 545 (1.70%) 485 (1.44%) 589 (1.72%) 564 (1.62%) 658 (1.83%)
Allegany 78 (0.24%) 84 (0.25%) 91 (0.26%) 85 (0.26%) 69 (0.20%) 71 (0.21%) 55 (0.16%) 80 (0.22%)
Bronx 2,666 (8.05%) 2,684 (7.88%) 2,800 (7.94%) 2,591 (8.07%) 2,756 (8.17%) 2,896 (8.48%) 3,023 (8.67%) 3,072 (8.57%)
Broome 354 (1.07%) 340 (1.00%) 393 (1.11%) 357 (1.11%) 389 (1.15%) 409 (1.20%) 438 (1.26%) 408 (1.14%)
Cattaraugus 149 (0.45%) 150 (0.44%) 153 (0.43%) 118 (0.37%) 150 (0.44%) 162 (0.47%) 148 (0.42%) 157 (0.44%)
Cayuga 165 (0.50%) 157 (0.46%) 158 (0.45%) 150 (0.47%) 147 (0.44%) 132 (0.39%) 167 (0.48%) 155 (0.43%)
Chautauqua 178 (0.54%) 157 (0.46%) 154 (0.44%) 109 (0.34%) 149 (0.44%) 140 (0.41%) 151 (0.43%) 138 (0.38%)
Chemung 186 (0.56%) 150 (0.44%) 188 (0.53%) 157 (0.49%) 145 (0.43%) 148 (0.43%) 171 (0.49%) 181 (0.50%)
Chenango 95 (0.29%) 76 (0.22%) 86 (0.24%) 104 (0.32%) 105 (0.31%) 88 (0.26%) 103 (0.30%) 108 (0.30%)
Clinton 103 (0.31%) 113 (0.33%) 89 (0.25%) 128 (0.40%) 120 (0.36%) 89 (0.26%) 94 (0.27%) 89 (0.25%)
Columbia 102 (0.31%) 81 (0.24%) 79 (0.22%) 76 (0.24%) 131 (0.39%) 113 (0.33%) 125 (0.36%) 154 (0.43%)
Cortland 82 (0.25%) 99 (0.29%) 85 (0.24%) 82 (0.26%) 81 (0.24%) 74 (0.22%) 83 (0.24%) 73 (0.20%)
Delaware 68 (0.21%) 72 (0.21%) 66 (0.19%) 81 (0.25%) 95 (0.28%) 76 (0.22%) 79 (0.23%) 108 (0.30%)
Dutchess 532 (1.61%) 494 (1.45%) 574 (1.63%) 486 (1.51%) 492 (1.46%) 492 (1.44%) 567 (1.63%) 531 (1.48%)
Erie 2,014 (6.08%) 2,093 (6.15%) 2,077 (5.89%) 1,726 (5.38%) 1,868 (5.54%) 1,946 (5.69%) 1,997 (5.72%) 1,919 (5.35%)
Essex 43 (0.13%) 30 (0.09%) 35 (0.10%) 45 (0.14%) 47 (0.14%) 42 (0.12%) 49 (0.14%) 53 (0.15%)
Franklin 47 (0.14%) 58 (0.17%) 30 (0.09%) 50 (0.16%) 46 (0.14%) 46 (0.13%) 72 (0.21%) 42 (0.12%)
Fulton 95 (0.29%) 113 (0.33%) 100 (0.28%) 99 (0.31%) 121 (0.36%) 111 (0.32%) 99 (0.28%) 137 (0.38%)
Genesee 119 (0.36%) 122 (0.36%) 112 (0.32%) 123 (0.38%) 119 (0.35%) 108 (0.32%) 126 (0.36%) 133 (0.37%)
Greene 94 (0.28%) 76 (0.22%) 84 (0.24%) 84 (0.26%) 81 (0.24%) 86 (0.25%) 81 (0.23%) 81 (0.23%)
Hamilton 11 (0.03%) 11 (0.03%) 9 (0.03%) 9 (0.03%) 8 (0.02%) 9 (0.03%) 5 (0.01%) 18 (0.05%)
Herkimer 127 (0.38%) 126 (0.37%) 120 (0.34%) 113 (0.35%) 127 (0.38%) 138 (0.40%) 127 (0.36%) 117 (0.33%)
Jefferson 148 (0.45%) 182 (0.53%) 194 (0.55%) 171 (0.53%) 170 (0.50%) 177 (0.52%) 198 (0.57%) 194 (0.54%)
Kings 3,816 (11.52%) 4,186 (12.29%) 4,419 (12.53%) 4,133 (12.88%) 4,051 (12.01%) 4,074 (11.92%) 4,119 (11.81%) 4,446 (12.40%)
Lewis 40 (0.12%) 35 (0.10%) 43 (0.12%) 39 (0.12%) 30 (0.09%) 54 (0.16%) 41 (0.12%) 38 (0.11%)
Livingston 111 (0.34%) 98 (0.29%) 101 (0.29%) 86 (0.27%) 101 (0.30%) 110 (0.32%) 87 (0.25%) 126 (0.35%)
Madison 99 (0.30%) 98 (0.29%) 116 (0.33%) 100 (0.31%) 108 (0.32%) 124 (0.36%) 108 (0.31%) 110 (0.31%)
Monroe 1,396 (4.21%) 1,456 (4.27%) 1,467 (4.16%) 1,447 (4.51%) 1,508 (4.47%) 1,478 (4.33%) 1,506 (4.32%) 1,498 (4.18%)
Montgomery 119 (0.36%) 127 (0.37%) 139 (0.39%) 105 (0.33%) 108 (0.32%) 99 (0.29%) 108 (0.31%) 76 (0.21%)
Nassau 2,525 (7.62%) 2,500 (7.34%) 2,578 (7.31%) 2,214 (6.90%) 2,376 (7.05%) 2,331 (6.82%) 2,405 (6.89%) 2,373 (6.62%)
New York 2,117 (6.39%) 2,325 (6.83%) 2,341 (6.64%) 2,168 (6.76%) 2,276 (6.75%) 2,659 (7.78%) 2,756 (7.90%) 2,795 (7.79%)
Niagara 470 (1.42%) 451 (1.32%) 489 (1.39%) 439 (1.37%) 486 (1.44%) 476 (1.39%) 485 (1.39%) 511 (1.42%)
Oneida 458 (1.38%) 506 (1.49%) 481 (1.36%) 465 (1.45%) 489 (1.45%) 510 (1.49%) 456 (1.31%) 465 (1.30%)
Onondaga 897 (2.71%) 979 (2.87%) 853 (2.42%) 849 (2.65%) 849 (2.52%) 843 (2.47%) 777 (2.23%) 820 (2.29%)
Ontario 219 (0.66%) 208 (0.61%) 207 (0.59%) 231 (0.72%) 221 (0.66%) 204 (0.60%) 225 (0.64%) 225 (0.63%)
Orange 542 (1.64%) 524 (1.54%) 563 (1.60%) 514 (1.60%) 548 (1.63%) 651 (1.91%) 699 (2.00%) 724 (2.02%)
Orleans 97 (0.29%) 86 (0.25%) 95 (0.27%) 77 (0.24%) 79 (0.23%) 89 (0.26%) 83 (0.24%) 77 (0.21%)
Oswego 205 (0.62%) 217 (0.64%) 231 (0.66%) 217 (0.68%) 236 (0.70%) 214 (0.63%) 213 (0.61%) 211 (0.59%)
Otsego 112 (0.34%) 110 (0.32%) 113 (0.32%) 103 (0.32%) 119 (0.35%) 106 (0.31%) 73 (0.21%) 66 (0.18%)
Putnam 159 (0.48%) 124 (0.36%) 159 (0.45%) 121 (0.38%) 129 (0.38%) 131 (0.38%) 91 (0.26%) 121 (0.34%)
Queens 3,700 (11.17%) 3,982 (11.69%) 4,147 (11.76%) 3,588 (11.18%) 3,895 (11.55%) 3,796 (11.11%) 3,750 (10.75%) 3,835 (10.69%)
Rensselaer 260 (0.78%) 243 (0.71%) 241 (0.68%) 253 (0.79%) 268 (0.79%) 270 (0.79%) 297 (0.85%) 286 (0.80%)
Richmond 743 (2.24%) 726 (2.13%) 796 (2.26%) 792 (2.47%) 856 (2.54%) 814 (2.38%) 834 (2.39%) 870 (2.43%)
Rockland 498 (1.50%) 451 (1.32%) 509 (1.44%) 422 (1.32%) 466 (1.38%) 409 (1.20%) 468 (1.34%) 457 (1.27%)
Saratoga 340 (1.03%) 366 (1.07%) 345 (0.98%) 347 (1.08%) 359 (1.06%) 354 (1.04%) 336 (0.96%) 411 (1.15%)
Schenectady 321 (0.97%) 350 (1.03%) 348 (0.99%) 295 (0.92%) 360 (1.07%) 326 (0.95%) 286 (0.82%) 252 (0.70%)
Schoharie 54 (0.16%) 72 (0.21%) 42 (0.12%) 41 (0.13%) 58 (0.17%) 54 (0.16%) 54 (0.15%) 30 (0.08%)
Schuyler 36 (0.11%) 22 (0.06%) 32 (0.09%) 37 (0.12%) 30 (0.09%) 26 (0.08%) 37 (0.11%) 38 (0.11%)
Seneca 78 (0.24%) 48 (0.14%) 61 (0.17%) 66 (0.21%) 51 (0.15%) 60 (0.18%) 65 (0.19%) 60 (0.17%)
St. Lawrence 156 (0.47%) 181 (0.53%) 203 (0.58%) 173 (0.54%) 181 (0.54%) 156 (0.46%) 196 (0.56%) 208 (0.58%)
Steuben 182 (0.55%) 174 (0.51%) 163 (0.46%) 157 (0.49%) 145 (0.43%) 180 (0.53%) 152 (0.44%) 163 (0.45%)
Suffolk 2,592 (7.82%) 2,669 (7.84%) 2,806 (7.96%) 2,438 (7.60%) 2,694 (7.99%) 2,694 (7.88%) 2,820 (8.08%) 2,968 (8.28%)
Sullivan 140 (0.42%) 139 (0.41%) 131 (0.37%) 152 (0.47%) 155 (0.46%) 138 (0.40%) 154 (0.44%) 174 (0.49%)
Tioga 52 (0.16%) 51 (0.15%) 44 (0.12%) 58 (0.18%) 61 (0.18%) 49 (0.14%) 53 (0.15%) 66 (0.18%)
Tompkins 135 (0.41%) 106 (0.31%) 124 (0.35%) 125 (0.39%) 106 (0.31%) 105 (0.31%) 107 (0.31%) 86 (0.24%)
Ulster 310 (0.94%) 317 (0.93%) 381 (1.08%) 327 (1.02%) 308 (0.91%) 375 (1.10%) 362 (1.04%) 410 (1.14%)
Warren 105 (0.32%) 147 (0.43%) 143 (0.41%) 139 (0.43%) 120 (0.36%) 130 (0.38%) 178 (0.51%) 189 (0.53%)
Washington 113 (0.34%) 104 (0.31%) 117 (0.33%) 122 (0.38%) 149 (0.44%) 116 (0.34%) 98 (0.28%) 84 (0.23%)
Wayne 186 (0.56%) 189 (0.55%) 221 (0.63%) 184 (0.57%) 218 (0.65%) 236 (0.69%) 215 (0.62%) 210 (0.59%)
Westchester 1,625 (4.91%) 1,612 (4.73%) 1,703 (4.83%) 1,485 (4.63%) 1,527 (4.53%) 1,482 (4.34%) 1,539 (4.41%) 1,648 (4.60%)
Wyoming 67 (0.20%) 63 (0.18%) 72 (0.20%) 68 (0.21%) 49 (0.15%) 63 (0.18%) 75 (0.21%) 68 (0.19%)
Yates 44 (0.13%) 31 (0.09%) 25 (0.07%) 20 (0.06%) 42 (0.12%) 31 (0.09%) 42 (0.12%) 44 (0.12%)
Missing/Unknown 10 (0.03%) 11 (0.03%) 18 (0.05%) 5 (0.02%) 4 (0.01%) 12 (0.04%) 12 (0.03%) 18 (0.05%)
Stroke Designation Tier (at discharge date) 2017 Discharges N (%) 2018 Discharges N (%) 2019 Discharges N (%) 2020 Discharges N (%) 2021 Discharges N (%) 2022 Discharges N (%) 2023 Discharges N (%) 2024 Discharges N (%) (Provisional)
Primary Stroke Center 31,366 (94.68%) 32,459 (95.30%) 31,722 (89.98%) 22,041 (68.68%) 19,603 (58.14%) 16,290 (47.67%) 12,821 (36.75%) 12,771 (35.61%)
Thrombectomy Capable Stroke Center 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 412 (1.28%) 781 (2.32%) 1,841 (5.39%) 4,260 (12.21%) 4,728 (13.18%)
Comprehensive Stroke Center 0 (0%) 0 (0%) 2,301 (6.53%) 8,552 (26.65%) 12,197 (36.17%) 14,721 (43.08%) 16,560 (47.47%) 17,370 (48.43%)
Not Designated 1,762 (5.32%) 1,601 (4.70%) 1,232 (3.49%) 1,086 (3.38%) 1,136 (3.37%) 1,319 (3.86%) 1,243 (3.56%) 994 (2.77%)

Downloadable Version: Stroke Tables Beginning 2017 V2025.0 (XLSX)

Notes:

  • Prior to the implementation of the tiered stroke designation program (10 NYCRR 405.34) in March 2019, all designated stroke centers were recognized by New York State as Primary Stroke Centers.
  • The most recent data year is provisional and subject to change and should be interpreted with caution.